
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/31 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 西田 美菜 | 奈良県 | 128期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 28歳 | L級1班 | 015948 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ニシダ ミナ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1998/06/07 | 2025/03/09 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 47.04 | L級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 女 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| L級1班 | 2025/03/09 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 双子座 | 二黒 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 163.0cm | 62.0kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.0cm | 195.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||
| - | ||||||
| 友人 | ||||||
|
||||||
| 練習仲間 | ||||||
| - | ||||||
| 練習グループ | ||||||
奈良支部グループ | ||||||
| 師匠 | ||||||
|
||||||
| 弟子 | ||||||
| - | ||||||
| ニックネーム | ||||||
ちゃんみな、みな、みなぴん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 奈良 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 333m | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1 | 焼肉、白いごはん | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| しいたけ | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 陸上競技(短距離)、水泳 | 陸上競技(短距離) | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| 陸上競技(短距離) | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| U20日本選手権200m 6位、400m 8位 全日本インカレ 4×400mR 2位 全日本学生個人種目選手権 200m 7位 日本選手権リレー 4×100mR 3位 全日本実業団選手権 400m 8位 | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| - | 3回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 4回 | 6回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 48回 | 17位 |
| 卒業記念レース | |
| 4 7 6 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒94 | 0分24秒76 |
| 500mタイム | 最高速度 |
| 0分37秒08 | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.