※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
|
2025/05/03 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
木下 宙 | 大阪府 | 124期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
22歳 | L級1班 | 015767 |
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||
総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
18 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
0 | 0 | 44.50 |
■連対時の決まり手
0% |
0% |
0% |
100% |
||||
逃げ | 捲り | 差し | マーク | ||||
■開催中のレース
現在、開催中のレースには出場しておりません。 |
■最近の成績
04/22 知 F2 |
|
|||||
04/08 岸 F2 |
|
|||||
04/01 伊 F2 |
|
|||||
03/19 岐 F2 |
|
|||||
03/01 小 F2 |
|
|||||
|
■出場予定
競輪場 グレード | 日程 |
小倉 F2 | 05/08~05/10 |
玉野 F1 | 05/18~05/20 |
熊本 F2 | 05/26~05/28 |
武雄 F2 | 06/01~06/03 |
奈良 F1 | 06/09~06/11 |
いわき平 F2 | 06/19~06/21 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.