
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
|
|
|||
2026/05/02 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 田口 梓乃 | 山口県 | 102期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 33歳 | L級1班 | 014922 | |
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 0 | 0 | 46.16 | |||||||||
■開催中のレース
| 現在、開催中のレースには出場しておりません。 |
■最近の成績
| 04/23 塚 F2 |
|
|||||
| 04/16 岐 F2 |
|
|||||
| 04/02 武 F2 |
|
|||||
| 03/16 知 F2 |
|
|||||
| 03/01 閣 F2 |
|
|||||
|
|
||||||
■出場予定
| 競輪場 グレード | 日程 |
| 小倉 F2 | 05/13~05/15 |
| 大宮 F2 | 05/22~05/24 |
| 函館 F2 | 06/05~06/07 |
| 京王閣 F2 | 06/23~06/25 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.