※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
郡山 久二 | 大阪府 | 55期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
61歳 | S級2班 | 011169 |
本選手は、2014年06月24日に引退しました。
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 |
1985/05/02 | 岸和田 | 5.2.8 |
■初勝利・初優勝
年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||||||||||
B級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1985/06/15 | 川崎 | 3.8.1 | ||||||||||||||||
初優勝 | - | - | - | ||||||||||||||||
A級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1985/09/15 | 西宮 | 1.4.3 | ||||||||||||||||
初優勝 | 1985/11/16 | 大津 | 1.2.1 | ||||||||||||||||
S級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1987/02/02 | 西宮 | 4.1.1 | ||||||||||||||||
初優勝 | 1987/08/10 | 大宮 | 2.1.1 | ||||||||||||||||
特別競輪 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1987/11/20 | 小倉 | 7.1.7 | ||||||||||||||||
初優勝 | - | - | - |
■通算成績(着度数)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
~ 1昨年 |
|||||
F2 | 63 | 44 | 27 | 87 | |
F1 | 132 | 176 | 135 | 526 | |
G3 | 109 | 106 | 100 | 402 | |
G2 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
G1 | 31 | 55 | 37 | 182 | |
合計 | 348 | 394 | 312 | 1249 | |
昨年 | |||||
本年 | |||||
通算 | |||||
F2 | 63 | 44 | 27 | 87 | |
F1 | 132 | 176 | 135 | 526 | |
G3 | 109 | 106 | 100 | 402 | |
G2 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
G1 | 31 | 55 | 37 | 182 | |
合計 | 348 | 394 | 312 | 1249 |
■通算成績(勝率・連対率)
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
~ 1昨年 |
||||
F2 | 27.2% | 46.3% | 58.0% | |
F1 | 13.1% | 30.7% | 44.2% | |
G3 | 14.6% | 28.8% | 42.2% | |
G2 | 14.1% | 28.2% | 42.3% | |
G1 | 9.8% | 27.3% | 39.1% | |
合計 | 14.5% | 31.1% | 44.2% | |
昨年 | ||||
本年 | ||||
通算 | ||||
F2 | 27.2% | 46.3% | 58.0% | |
F1 | 13.1% | 30.7% | 44.2% | |
G3 | 14.6% | 28.8% | 42.2% | |
G2 | 14.1% | 28.2% | 42.3% | |
G1 | 9.8% | 27.3% | 39.1% | |
合計 | 14.5% | 31.1% | 44.2% |
■通算成績(出走数・優勝・棄権・失格回数)
出走数 | 優勝 | 棄権 | 失格 | ||
~ 1昨年 |
|||||
F2 | 231 | 9 | 5 | 5 | |
F1 | 1002 | 18 | 27 | 11 | |
G3 | 745 | 13 | 20 | 10 | |
G2 | 92 | 1 | 1 | 0 | |
G1 | 314 | 0 | 4 | 5 | |
合計 | 2384 | 41 | 57 | 31 | |
昨年 | |||||
本年 | |||||
通算 | |||||
F2 | 231 | 9 | 5 | 5 | |
F1 | 1002 | 18 | 27 | 11 | |
G3 | 745 | 13 | 20 | 10 | |
G2 | 92 | 1 | 1 | 0 | |
G1 | 314 | 0 | 4 | 5 | |
合計 | 2384 | 41 | 57 | 31 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | ||
開催初日 | 競輪場 | 成績 |
ふるさとダービー | ||
2001/04/19 | 武雄 | 1.4.3.1 |
共同通信社杯 | ||
1991/10/20 | 平塚 | 1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | ||
開催初日 | 競輪場 | 成績 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2007/06/02 | 大津 | 3.7 補充(3日目) |
日本選手権競輪 | ||
2007/03/20 | 平塚 | 7.5.8 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
2006/12/02 | いわき平 | 3.8.6.7 |
ふるさとダービー | ||
2006/11/02 | 防府 | 9.2.5.7 |
オールスター競輪 | ||
2006/09/02 | 花月園 | 7.2.7.5 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2006/06/01 | 大津 | 2.5.6.8 |
日本選手権競輪 | ||
2006/03/21 | 立川 | 2.5.7.7 |
西日本王座決定戦 | ||
2006/02/18 | 奈良 | 4.3.7.4 |
競輪祭(競輪王) | ||
2006/01/26 | 小倉 | 3.2.落.7 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
2005/12/03 | 岸和田 | 3.3 補充(3日目) |
ふるさとダービー | ||
2005/04/23 | 武雄 | 1.3.7.4 |
オールスター競輪 | ||
2004/09/18 | 西武園 | 2.7.7.5 |
ふるさとダービー | ||
2004/06/26 | 函館 | 9.7.1.6 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2004/06/05 | 大津 | 8.5.3.9 |
日本選手権競輪 | ||
2004/03/23 | 静岡 | 2.8.8.5 |
西日本王座決定戦 | ||
2004/02/26 | 観音寺 | 1.4.2.9 |
競輪祭(競輪王) | ||
2004/01/22 | 小倉 | 7.5.6.5 |
共同通信社杯 | ||
2003/10/10 | 広島 | 3.3.7.2 |
オールスター競輪 | ||
2003/09/18 | 一宮 | 6.4.4.3 |
ふるさとダービー | ||
2003/06/26 | 向日町 | 7.2.落 |
日本選手権競輪 | ||
2003/03/18 | 平塚 | 6.5.1.2 |
競輪祭(競輪王) | ||
2003/01/23 | 小倉 | 9.2.8.8 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
2002/11/01 | 岸和田 | 6.6.2.5 |
オールスター競輪 | ||
2002/09/18 | 熊本 | 7.1.4.6 |
ふるさとダービー | ||
2002/08/22 | 弥彦 | 4.2.7.2 |
日本選手権競輪 | ||
2002/03/19 | 立川 | 3.7.3.6 |
競輪祭(競輪王) | ||
2002/01/24 | 小倉 | 2.6.3.7 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
2001/11/01 | 花月園 | 8.7.5.2 |
オールスター競輪 | ||
2001/09/19 | 岐阜 | 6.9.1.6 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2001/05/26 | 大津 | 3.7.7.3 |
ふるさとダービー | ||
2001/04/19 | 武雄 | 1.4.3.1 |
日本選手権競輪 | ||
2001/03/20 | 松戸 | 5.3.4.3 |
競輪祭(競輪王) | ||
2000/11/23 | 小倉 | 7.2.2.8 |
オールスター競輪 | ||
2000/10/06 | 高知 | 2.7.2.1 |
ふるさとダービー | ||
2000/08/31 | 福井 | 4.1.1.3 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2000/06/01 | 大津 | 3.5.3.1 |
日本選手権競輪 | ||
2000/03/23 | 千葉 | 失 |
共同通信社杯 | ||
2000/01/22 | 高松 | 4.8.6.1 |
競輪祭(競輪王) | ||
1999/11/20 | 小倉 | 1.3.6.8 |
オールスター競輪 | ||
1999/09/23 | 甲子園 | 5.5.2.3 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1999/07/31 | 大垣 | 3.6.1.6 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1999/05/29 | 大津 | 2.3.2.7 |
日本選手権競輪 | ||
1999/03/25 | 静岡 | 2.5.7.2 |
ふるさとダービー | ||
1999/02/20 | 佐世保 | 6.4.1.3 |
共同通信社杯 | ||
1999/01/23 | 広島 | 9.6.6.6 |
競輪祭(競輪王) | ||
1998/11/20 | 小倉 | 2.6.8.1 |
オールスター競輪 | ||
1998/09/24 | 一宮 | 1.7.4.2 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1998/08/01 | 青森 | 2.6.落.4 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1998/05/29 | 大津 | 2.7.6.4 |
日本選手権競輪 | ||
1998/03/21 | 西武園 | 6.8.1.7 |
ふるさとダービー | ||
1998/02/21 | 豊橋 | 6.5.3.3 |
共同通信社杯 | ||
1998/01/24 | 久留米 | 4.3.2.4 |
競輪祭(競輪王) | ||
1997/11/21 | 小倉 | 失 |
オールスター競輪 | ||
1997/09/25 | 平塚 | 6.2.6.1 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1997/08/02 | いわき平 | 3.5.4.5 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1997/05/29 | 大津 | 1.6.6.4 |
日本選手権競輪 | ||
1997/03/22 | 岸和田 | 1.9.8.4 |
競輪祭(競輪王) | ||
1996/11/20 | 小倉 | 9.8 |
オールスター競輪 | ||
1996/09/26 | 岐阜 | 1.5.5.1 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1996/08/03 | 宇都宮 | 1.1.5.落 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1996/05/30 | 大津 | 8.6 |
日本選手権競輪 | ||
1996/03/21 | 千葉 | 6.1.2.5 |
共同通信社杯 | ||
1996/01/27 | 名古屋 | 2.2.8.7 |
ふるさとダービー | ||
1995/12/08 | 和歌山 | 5.8 |
競輪祭(競輪王) | ||
1995/11/22 | 小倉 | 3.8.6.3 |
寛仁親王牌競輪 | ||
1995/10/20 | 前橋 | 4.5.2.7 |
オールスター競輪 | ||
1995/08/31 | 熊本 | 2.2.6.2 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1995/07/28 | 青森 | 4.5.7.1 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1995/06/01 | 大津 | 2.8.5.6 |
日本選手権競輪 | ||
1995/03/22 | 松戸 | 2.3.8.1 |
ふるさとダービー | ||
1994/12/10 | 玉野 | 1.3.4.2 |
競輪祭(競輪王) | ||
1994/11/23 | 小倉 | 3.6.2.4 |
オールスター競輪 | ||
1994/09/23 | いわき平 | 落.2.1.3.1 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1994/07/29 | 大垣 | 4.9.6.7 |
ふるさとダービー | ||
1994/07/02 | 小松島 | 4.6.2.8 |
日本選手権競輪 | ||
1994/03/23 | 静岡 | 1.失.1.9 |
オールスター競輪 | ||
1993/09/23 | 宇都宮 | 失.5.6.5 |
ふるさとダービー | ||
1993/08/28 | 武雄 | 1.5.5.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1993/07/30 | 青森 | 5.7.2.7 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1993/06/03 | 大津 | 4.9.9.3.3 |
ふるさとダービー | ||
1992/12/04 | 別府 | 3.6.6.7 |
競輪祭(競輪王) | ||
1992/11/20 | 小倉 | 3.9.失.4 |
オールスター競輪 | ||
1992/09/23 | 名古屋 | 6.5.8.8 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1992/08/01 | 岸和田 | 3.9.3.6 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1992/05/30 | 大津 | 4.5.4.4 |
日本選手権競輪 | ||
1992/03/20 | 前橋 | 4.8 |
競輪祭(競輪王) | ||
1991/11/21 | 小倉 | 2.1.2.6 |
共同通信社杯 | ||
1991/10/20 | 平塚 | 1 |
オールスター競輪 | ||
1991/09/19 | 高松 | 8.6.2.3 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1991/07/27 | 久留米 | 2.8.2.3 |
ふるさとダービー | ||
1991/07/06 | 福井 | 3.2.4.8 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1991/05/30 | 大津 | 8.2.7.4 |
世界選記念 | ||
1991/05/12 | 前橋 | 8 |
日本選手権競輪 | ||
1991/03/21 | 一宮 | 4.5.2.5 |
ふるさとダービー | ||
1990/12/08 | 広島 | 8.4.1.1 |
競輪祭(競輪王) | ||
1990/11/22 | 小倉 | 2.1.5.1 |
オールスター競輪 | ||
1990/09/20 | 宇都宮 | 6.3.5.5 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1990/07/28 | 青森 | 2.3.2.4 |
ふるさとダービー | ||
1990/07/07 | 福井 | 9.2.5 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1990/05/31 | 大津 | 2.3.8.7 |
世界選記念 | ||
1990/05/14 | 前橋 | 2 |
日本選手権競輪 | ||
1990/03/21 | 平塚 | 2.3.9.6 |
競輪祭(競輪王) | ||
1989/11/23 | 小倉 | 7.6.8 |
共同通信社杯 | ||
1989/10/22 | 平塚 | 6 |
オールスター競輪 | ||
1989/09/21 | 静岡 | 6.7 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1989/07/29 | 前橋 | 2.2.5.8 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1989/06/01 | 大津 | 2.1.5.2 |
日本選手権競輪 | ||
1989/03/19 | 花月園 | 1.2.2.8 |
朝日新聞社杯競輪祭 | ||
1988/11/23 | 小倉 | 8 |
オールスター競輪 | ||
1988/09/22 | 岸和田 | 2.2.6.1 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
1988/07/29 | 青森 | 4.8.7.7 |
朝日新聞社杯競輪祭 | ||
1987/11/19 | 小倉 | 7.1.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 |
200 | 1995/06/18 | 久留米 |
300 | 2005/02/15 | 防府 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.