※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
森下 太志 | 千葉県 | 61期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
57歳 | A級1班 | 011795 |
本選手は、2010年10月04日に引退しました。
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 |
1988/05/15 | 松戸 | 1.5.2 |
■初勝利・初優勝
年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||||||||||
B級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1988/05/15 | 松戸 | 1.5.2 | ||||||||||||||||
初優勝 | 1988/05/24 | 岐阜 | 6.2.1 | ||||||||||||||||
A級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1988/10/04 | 千葉 | 7.2.1 | ||||||||||||||||
初優勝 | 1988/10/04 | 千葉 | 7.2.1 | ||||||||||||||||
S級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1989/12/11 | 川崎 | 8.1.9 | ||||||||||||||||
初優勝 | 1990/08/08 | 京王閣 | 1.1.1 | ||||||||||||||||
特別競輪 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 1999/03/28 | 静岡 | 9.8.1.4 | ||||||||||||||||
初優勝 | - | - | - |
■通算成績(着度数)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
~ 1昨年 |
|||||
F2 | 94 | 53 | 21 | 92 | |
F1 | 126 | 140 | 141 | 606 | |
G3 | 41 | 39 | 41 | 290 | |
G2 | 8 | 5 | 7 | 44 | |
G1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
合計 | 271 | 238 | 212 | 1082 | |
昨年 | |||||
本年 | |||||
通算 | |||||
F2 | 94 | 53 | 21 | 92 | |
F1 | 126 | 140 | 141 | 606 | |
G3 | 41 | 39 | 41 | 290 | |
G2 | 8 | 5 | 7 | 44 | |
G1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
合計 | 271 | 238 | 212 | 1082 |
■通算成績(勝率・連対率)
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
~ 1昨年 |
||||
F2 | 34.9% | 54.6% | 62.4% | |
F1 | 12.2% | 25.8% | 39.5% | |
G3 | 9.7% | 19.0% | 28.8% | |
G2 | 12.5% | 20.3% | 31.2% | |
G1 | 3.5% | 5.2% | 8.7% | |
合計 | 14.7% | 27.6% | 39.2% | |
昨年 | ||||
本年 | ||||
通算 | ||||
F2 | 34.9% | 54.6% | 62.4% | |
F1 | 12.2% | 25.8% | 39.5% | |
G3 | 9.7% | 19.0% | 28.8% | |
G2 | 12.5% | 20.3% | 31.2% | |
G1 | 3.5% | 5.2% | 8.7% | |
合計 | 14.7% | 27.6% | 39.2% |
■通算成績(出走数・優勝・棄権・失格回数)
出走数 | 優勝 | 棄権 | 失格 | ||
~ 1昨年 |
|||||
F2 | 269 | 22 | 6 | 3 | |
F1 | 1030 | 3 | 13 | 4 | |
G3 | 419 | 0 | 5 | 3 | |
G2 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
G1 | 57 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 1839 | 25 | 25 | 11 | |
昨年 | |||||
本年 | |||||
通算 | |||||
F2 | 269 | 22 | 6 | 3 | |
F1 | 1030 | 3 | 13 | 4 | |
G3 | 419 | 0 | 5 | 3 | |
G2 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
G1 | 57 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 1839 | 25 | 25 | 11 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | ||
開催初日 | 競輪場 | 成績 |
ふるさとダービー | ||
2006/11/02 | 防府 | 6.1.4.5 |
オールスター競輪 | ||
2006/09/02 | 花月園 | 6.6.9 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2006/06/01 | 大津 | 6.7.9 |
日本選手権競輪 | ||
2006/03/21 | 立川 | 1.3.7.8 |
東日本王座決定戦 | ||
2006/02/23 | 伊東 | 3.4.2.7 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
2005/12/03 | 岸和田 | 5.4.7.5 |
共同通信社杯 | ||
2005/10/07 | 松山 | 2.7.1.9 |
オールスター競輪 | ||
2005/09/15 | 名古屋 | 7.7 |
サマーナイトフェスティバル | ||
2005/08/05 | 川崎 | 7.8 |
ふるさとダービー | ||
2005/06/25 | 弥彦 | 2.8.5.5 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2005/06/02 | 大津 | 9.7.5.4 |
東日本王座決定戦 | ||
2005/02/24 | 取手 | 3.2.7.1 |
ふるさとダービー | ||
2004/06/26 | 函館 | 9.1.6.1 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2004/06/05 | 大津 | 9.失 |
東日本王座決定戦 | ||
2004/02/21 | 花月園 | 1.3.3.6 |
ふるさとダービー | ||
2003/08/21 | 四日市 | 7.6.4.4 |
寛仁親王牌競輪 | ||
2003/07/18 | 前橋 | 6.4.7.8 |
高松宮記念杯競輪 | ||
2003/05/29 | 大津 | 8.8.8 |
日本選手権競輪 | ||
2003/03/18 | 平塚 | 6.4.5.2 |
東日本王座決定戦 | ||
2003/02/02 | いわき平 | 6.7.4.8 |
東日本王座決定戦 | ||
2002/02/08 | 伊東 | 4.5.5.6 |
ふるさとダービー | ||
2001/04/19 | 武雄 | 9.8.9.4 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1999/05/29 | 大津 | 6.7.5.5 |
日本選手権競輪 | ||
1999/03/25 | 静岡 | 9.8.1.4 |
競輪祭(競輪王) | ||
1998/11/20 | 小倉 | 8.3.6.8 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1998/05/29 | 大津 | 8.落 |
共同通信社杯 | ||
1998/01/24 | 久留米 | 7.3.6.2 |
共同通信社杯 | ||
1997/01/24 | 花月園 | 9.7 |
ふるさとダービー | ||
1996/12/07 | 和歌山 | 3.5.3.8 |
ふるさとダービー | ||
1995/04/04 | 富山 | 9.1.9.7 |
寛仁親王牌競輪 | ||
1994/10/23 | 前橋 | 8.6.5.8 |
高松宮記念杯競輪 | ||
1994/06/02 | 大津 | 5.8.6 |
ふるさとダービー | ||
1992/06/27 | 弥彦 | 1.4.8.6 |
競輪祭(新人王) | ||
1990/11/22 | 小倉 | 7.5.5 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 |
100 | 1993/10/31 | 岸和田 |
200 | 2002/06/09 | 福井 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.