
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
|
|
|||
2026/05/18 02:37 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 近藤 隆司 | 千葉県 | 90期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 42歳 | S級2班 | 014080 | |
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 |
| 2005/07/01 | 立川 | 2.5.9 |
■初勝利・初優勝
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||||||||||
| B級 | |||||||||||||||||||
| 初勝利 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 初優勝 | - | - | - | ||||||||||||||||
| A級 | |||||||||||||||||||
| 初勝利 | 2005/08/16 | 取手 | 1.9.9 | ||||||||||||||||
| 初優勝 | 2007/05/30 | 豊橋 | 2.2.1 | ||||||||||||||||
| S級 | |||||||||||||||||||
| 初勝利 | 2009/02/01 | 花月園 | 9.1.9 | ||||||||||||||||
| 初優勝 | 2013/11/12 | 小倉 | 1.3.1 | ||||||||||||||||
| 特別競輪 | |||||||||||||||||||
| 初勝利 | 2015/07/20 | 弥彦 | 3.3.6.1 | ||||||||||||||||
| 初優勝 | - | - | - | ||||||||||||||||
■通算成績(着度数)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
| ~ 1昨年 |
|||||
| F2 | 95 | 39 | 28 | 134 | |
| F1 | 234 | 122 | 90 | 474 | |
| G3 | 90 | 38 | 36 | 206 | |
| G2 | 7 | 4 | 3 | 31 | |
| G1 | 18 | 4 | 11 | 66 | |
| 合計 | 444 | 207 | 168 | 911 | |
| 昨年 | |||||
| F1 | 11 | 6 | 7 | 38 | |
| G3 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 合計 | 12 | 6 | 10 | 58 | |
| 本年 | |||||
| F1 | 8 | 2 | 5 | 12 | |
| G3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 合計 | 9 | 4 | 6 | 20 | |
| 通算 | |||||
| F2 | 95 | 39 | 28 | 134 | |
| F1 | 253 | 130 | 102 | 524 | |
| G3 | 92 | 40 | 40 | 234 | |
| G2 | 7 | 4 | 3 | 31 | |
| G1 | 18 | 4 | 11 | 66 | |
| 合計 | 465 | 217 | 184 | 989 | |
■通算成績(勝率・連対率)
| 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
| ~ 1昨年 |
||||
| F2 | 31.7% | 44.8% | 54.1% | |
| F1 | 25.2% | 38.4% | 48.2% | |
| G3 | 24.1% | 34.4% | 44.0% | |
| G2 | 15.5% | 24.4% | 31.1% | |
| G1 | 18.1% | 22.2% | 33.3% | |
| 合計 | 25.5% | 37.4% | 47.0% | |
| 昨年 | ||||
| F1 | 17.7% | 27.4% | 38.7% | |
| G3 | 4.1% | 4.1% | 16.6% | |
| 合計 | 13.9% | 20.9% | 32.5% | |
| 本年 | ||||
| F1 | 29.6% | 37.0% | 55.5% | |
| G3 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | |
| 合計 | 23.0% | 33.3% | 48.7% | |
| 通算 | ||||
| F2 | 31.7% | 44.8% | 54.1% | |
| F1 | 24.9% | 37.7% | 47.8% | |
| G3 | 22.5% | 32.3% | 42.1% | |
| G2 | 15.5% | 24.4% | 31.1% | |
| G1 | 18.1% | 22.2% | 33.3% | |
| 合計 | 24.9% | 36.5% | 46.4% | |
■通算成績(出走数・優勝・棄権・失格回数)
| 出走数 | 優勝 | 棄権 | 失格 | ||
| ~ 1昨年 |
|||||
| F2 | 299 | 10 | 3 | 0 | |
| F1 | 925 | 27 | 4 | 1 | |
| G3 | 372 | 0 | 2 | 0 | |
| G2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| G1 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1740 | 37 | 9 | 1 | |
| 昨年 | |||||
| F1 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| G3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年 | |||||
| F1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| G3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | |||||
| F2 | 299 | 10 | 3 | 0 | |
| F1 | 1014 | 27 | 4 | 1 | |
| G3 | 408 | 0 | 2 | 0 | |
| G2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| G1 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1865 | 37 | 9 | 1 | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | ||
| 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
| ウィナーズカップ | ||
| 2024/03/21 | 取手 | 5.8.8.5 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2023/05/02 | 平塚 | 6.8.8 |
| ウィナーズカップ | ||
| 2023/03/18 | 別府 | 8.5.1.8 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2022/05/03 | いわき平 | 8.6.1.9 |
| ウィナーズカップ | ||
| 2022/03/18 | 宇都宮 | 5.3.6.8 |
| 寛仁親王牌競輪 | ||
| 2021/10/21 | 弥彦 | 4.7.7.6 |
| 共同通信社杯 | ||
| 2021/09/17 | 岐阜 | 4.6.6.8 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2021/05/04 | 京王閣 | 5.7.3 |
| ウィナーズカップ | ||
| 2021/03/25 | 松阪 | 6.2.3.5 |
| 寛仁親王牌競輪 | ||
| 2020/10/15 | 前橋 | 8.1.9.1 |
| 競輪祭(競輪王) | ||
| 2019/11/19 | 小倉 | 9.9.9.9.9 |
| オールスター競輪 | ||
| 2019/08/14 | 名古屋 | 5.8.8 |
| サマーナイトフェスティバル | ||
| 2019/07/13 | 別府 | 6.7.5 |
| 高松宮記念杯競輪 | ||
| 2019/06/13 | 岸和田 | 1.7.9.6 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2019/04/30 | 松戸 | 8.1.9.1 |
| ウィナーズカップ | ||
| 2019/03/21 | 大垣 | 8.7.9.1 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
| 2019/02/08 | 別府 | 8.5.7.9 |
| 競輪祭(競輪王) | ||
| 2018/11/20 | 小倉 | 4.1.2.4.4 |
| 共同通信社杯 | ||
| 2018/09/14 | 高知 | 8.1.1.1 |
| オールスター競輪 | ||
| 2018/08/15 | いわき平 | 2.6.1.1 |
| サマーナイトフェスティバル | ||
| 2018/07/14 | 松戸 | 2.7.2 |
| ウィナーズカップ | ||
| 2018/03/18 | 松山 | 3.9.8.1 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 | ||
| 2017/11/23 | 小倉 | 9.3.7.5 |
| オールスター競輪 | ||
| 2017/08/11 | いわき平 | 9.2.4.8 |
| 高松宮記念杯競輪 | ||
| 2017/06/15 | 岸和田 | 5.1.9.4 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2017/05/02 | 京王閣 | 9.6.3.3 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
| 2017/02/16 | 取手 | 2.5.7.9 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 | ||
| 2016/11/24 | 小倉 | 7.1.3.6 |
| 高松宮記念杯競輪 | ||
| 2016/06/16 | 名古屋 | 3.7.6.1 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2016/04/30 | 静岡 | 1.1.7.4 |
| 日本選手権競輪 | ||
| 2016/03/08 | 名古屋 | 3.6.5.5 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
| 2016/02/11 | 久留米 | 4.3.1.4 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 | ||
| 2015/11/20 | 小倉 | 3.8.4.5 |
| オールスター競輪 | ||
| 2015/09/19 | 松戸 | 9.1.9.1 |
| サマーナイトフェスティバル | ||
| 2015/08/21 | 函館 | 8.5.7 |
| 寛仁親王牌競輪 | ||
| 2015/07/17 | 弥彦 | 3.3.6.1 |
| 共同通信社杯 | ||
| 2015/04/26 | 防府 | 1.7.2.4 |
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 |
| 100 | 2011/04/21 | 観音寺 |
| 200 | 2015/03/06 | 小田原 |
| 300 | 2018/08/02 | 松戸 |
| 400 | 2022/06/24 | 函館 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.