※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
|
2025/06/07 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
村田 奈穂 | 熊本県 | 116期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
33歳 | L級1班 | 015410 |
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 |
2019/07/05 | いわき平 | 2.5.5 |
■初勝利・初優勝
年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||||||||||
A級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | - | - | - | ||||||||||||||||
初優勝 | - | - | - | ||||||||||||||||
L級 | |||||||||||||||||||
初勝利 | 2019/07/24 | 小倉 | 4.6.1 | ||||||||||||||||
初優勝 | 2019/12/06 | 小倉 | 2.4.1 | ||||||||||||||||
特別競輪 | |||||||||||||||||||
初勝利 | - | - | - | ||||||||||||||||
初優勝 | - | - | - |
■通算成績(着度数)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
~ 1昨年 |
|||||
F2 | 46 | 46 | 40 | 141 | |
F1 | 13 | 9 | 8 | 43 | |
合計 | 59 | 55 | 48 | 184 | |
昨年 | |||||
F2 | 7 | 12 | 9 | 19 | |
F1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
合計 | 8 | 13 | 11 | 19 | |
本年 | |||||
F2 | 7 | 11 | 5 | 17 | |
F1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
合計 | 7 | 12 | 8 | 19 | |
通算 | |||||
F2 | 60 | 69 | 54 | 177 | |
F1 | 14 | 11 | 13 | 45 | |
合計 | 74 | 80 | 67 | 222 |
■通算成績(勝率・連対率)
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
~ 1昨年 |
||||
F2 | 16.6% | 33.3% | 47.8% | |
F1 | 17.5% | 29.7% | 40.5% | |
合計 | 16.8% | 32.5% | 46.2% | |
昨年 | ||||
F2 | 14.8% | 40.4% | 59.5% | |
F1 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | |
合計 | 15.6% | 41.1% | 62.7% | |
本年 | ||||
F2 | 17.5% | 45.0% | 57.5% | |
F1 | 0.0% | 16.6% | 66.6% | |
合計 | 15.2% | 41.3% | 58.6% | |
通算 | ||||
F2 | 16.5% | 35.5% | 50.4% | |
F1 | 16.6% | 29.7% | 45.2% | |
合計 | 16.5% | 34.4% | 49.4% |
■通算成績(出走数・優勝・棄権・失格回数)
出走数 | 優勝 | 棄権 | 失格 | ||
~ 1昨年 |
|||||
F2 | 276 | 7 | 2 | 1 | |
F1 | 74 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 350 | 7 | 3 | 1 | |
昨年 | |||||
F2 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
F1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 51 | 1 | 0 | 0 | |
本年 | |||||
F2 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
F1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 46 | 1 | 0 | 0 | |
通算 | |||||
F2 | 363 | 9 | 2 | 1 | |
F1 | 84 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 447 | 9 | 3 | 1 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | ||
開催初日 | 競輪場 | 成績 |
競輪祭女子王座戦 | ||
2023/11/21 | 小倉 | 4.7.欠 |
オールガールズクラシック | ||
2023/10/02 | 松戸 | 6.1.6 |
ガールズケイリンフェスティバル | ||
2023/07/15 | 函館 | 6.4.4 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.