※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/04/06 02:16 更新
|
本選手は、2014年01月07日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1978/10/08 | 甲子園 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1978/10/08 | 甲子園 | 1.1.1 | 1978/10/10 | 甲子園 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1979/05/03 | 和歌山 | 1.5.3 | 1979/06/11 | 福 井 | 2.3.1 | ||||||
S級 | 1983/04/07 | 西武園 | 1.2.5 | 1983/06/06 | 松 阪 | 7.1.1 | ||||||
特別競輪 | 1982/06/04 | 大 津 | 8.1.7.5 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2907 | 20 | 321 | 326 | 316 | 1893 | 37 | 14 | 11.0% | 22.2% | 33.1% |
F2 | 1733 | 18 | 213 | 200 | 187 | 1108 | 19 | 6 | 12.2% | 23.8% | 34.6% | |
F1 | 784 | 2 | 68 | 83 | 79 | 538 | 10 | 6 | 8.6% | 19.2% | 29.3% | |
G3 | 354 | 0 | 36 | 37 | 49 | 223 | 7 | 2 | 10.1% | 20.6% | 34.4% | |
G1 | 36 | 0 | 4 | 6 | 1 | 24 | 1 | 0 | 11.1% | 27.7% | 30.5% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2907 | 20 | 321 | 326 | 316 | 1893 | 37 | 14 | 11.0% | 22.2% | 33.1% |
F2 | 1733 | 18 | 213 | 200 | 187 | 1108 | 19 | 6 | 12.2% | 23.8% | 34.6% | |
F1 | 784 | 2 | 68 | 83 | 79 | 538 | 10 | 6 | 8.6% | 19.2% | 29.3% | |
G3 | 354 | 0 | 36 | 37 | 49 | 223 | 7 | 2 | 10.1% | 20.6% | 34.4% | |
G1 | 36 | 0 | 4 | 6 | 1 | 24 | 1 | 0 | 11.1% | 27.7% | 30.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1988/03/18 | 立 川 | 5.4.6.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1985/03/21 | 立 川 | 7.2.1.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1984/09/20 | 西 宮 | 8.4.1.7.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1984/03/15 | 千 葉 | 9.4.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1983/09/22 | 平 | 棄.3.6.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1983/03/17 | 前 橋 | 2.1.5.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1982/06/03 | 大 津 | 8.1.7.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1982/03/18 | 大 垣 | 2.4.8.8 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1980/11/20 | 小 倉 | 2.2.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
200 | 1994/09/10 | 岸和田 | ||||||||||
300 | 2007/10/01 | 大 津 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考