一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/27 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
天秤座 | 八白 | A | 184.0cm | 88.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
103.0cm | 62.0cm | 150.0kg | 6200cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
ヒロ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | - | - | - | 1・2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
全国高校総体スプリント 2位 全国国民体育大会1000メートル 2位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
自転車競技 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 29回 | 30回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
11回 | 31回 | 16位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/27 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
2回 |
3回 |
14回 |
0回 |
0回 |
20回 |
5.0% |
15.0% |
30.0% |
0回 |
0回 |
67.80 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/27 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1985/05/12 | 弥 彦 | 2.3.5 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 1985/10/27 | 宇都宮 | 8.1.1 | 1986/07/21 | 前 橋 | 1.3.1 | ||||||
S級 | 1989/04/03 | 西 宮 | 8.1.3 | 1994/12/04 | 立 川 | 4.2.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 3134 | 19 | 372 | 360 | 422 | 1933 | 27 | 20 | 11.8% | 23.3% | 36.8% |
F2 | 1614 | 14 | 208 | 201 | 265 | 905 | 18 | 17 | 12.8% | 25.3% | 41.7% | |
F1 | 1083 | 4 | 104 | 124 | 109 | 735 | 8 | 3 | 9.6% | 21.0% | 31.1% | |
G3 | 402 | 1 | 58 | 33 | 45 | 265 | 1 | 0 | 14.4% | 22.6% | 33.8% | |
G2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7.4% | 14.8% | 22.2% | |
G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
昨年 | 合計 | 84 | 0 | 8 | 7 | 14 | 53 | 0 | 2 | 9.5% | 17.8% | 34.5% |
F2 | 84 | 0 | 8 | 7 | 14 | 53 | 0 | 2 | 9.5% | 17.8% | 34.5% | |
本年 | 合計 | 89 | 0 | 3 | 8 | 16 | 61 | 0 | 1 | 3.3% | 12.3% | 30.3% |
F2 | 89 | 0 | 3 | 8 | 16 | 61 | 0 | 1 | 3.3% | 12.3% | 30.3% | |
通算 | 合計 | 3307 | 19 | 383 | 375 | 452 | 2047 | 27 | 23 | 11.5% | 22.9% | 36.5% |
F2 | 1787 | 14 | 219 | 216 | 295 | 1019 | 18 | 20 | 12.2% | 24.3% | 40.8% | |
F1 | 1083 | 4 | 104 | 124 | 109 | 735 | 8 | 3 | 9.6% | 21.0% | 31.1% | |
G3 | 402 | 1 | 58 | 33 | 45 | 265 | 1 | 0 | 14.4% | 22.6% | 33.8% | |
G2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7.4% | 14.8% | 22.2% | |
G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2000/01/22 | 高 松 | 6.1.1.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/10/28 | 伊 東 | 8.9.6 補充(2日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/07/04 | 弥 彦 | 3.6.7.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 1996/01/27 | 名古屋 | 6.7.4.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 8.8.4.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/07/01 | 小松島 | 2.8.5.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/08/28 | 武 雄 | 8.8.5.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/07/03 | 函 館 | 7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 9.3.7.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1990/07/07 | 福 井 | 4.4.3 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
200 | 2001/11/15 | 別 府 | ||||||||||
300 | 2010/08/11 | 高 松 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考