一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/26 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 天秤座 | 六白 | O | 164.0cm | 72.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 98.0cm | 61.0cm | 200.0kg | 5400cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
| 疋田力也(119期) | - |
|
||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
|
黒須門下 | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||
| ビン | ||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | - | 400m | 名古屋 | 2・6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 肉・魚 | 香草 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| インターハイ イタリアン4位 国体ロード 13位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| サッカー | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 10回 | 13回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 6回 | 73回 | 58位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/26 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
1回 |
1回 |
2回 |
1回 |
1回 |
6回 |
16.6% |
33.3% |
50.0% |
0回 |
0回 |
87.40 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/26 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1987/05/09 | 玉 野 | 4.4.4 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1987/07/14 | 和歌山 | 棄.5.1 | - | - | - | ||||||
| A級 | 1987/09/08 | 一 宮 | 2.7.1 | 1988/07/30 | 名古屋 | 2.3.1 | ||||||
| S級 | 1991/04/07 | 四日市 | 9.1.6 | 1992/01/26 | 西 宮 | 3.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 1994/03/26 | 静 岡 | 4.9.1.4 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 3202 | 42 | 389 | 477 | 456 | 1787 | 63 | 38 | 12.1% | 27.0% | 41.2% |
| F2 | 766 | 29 | 180 | 154 | 99 | 306 | 19 | 8 | 23.4% | 43.6% | 56.5% | |
| F1 | 1730 | 13 | 148 | 229 | 270 | 1041 | 26 | 20 | 8.5% | 21.7% | 37.3% | |
| G3 | 579 | 0 | 49 | 82 | 73 | 356 | 14 | 8 | 8.4% | 22.6% | 35.2% | |
| G2 | 61 | 0 | 8 | 8 | 5 | 37 | 2 | 1 | 13.1% | 26.2% | 34.4% | |
| G1 | 66 | 0 | 4 | 4 | 9 | 47 | 2 | 1 | 6.0% | 12.1% | 25.7% | |
| 昨年 | 合計 | 101 | 0 | 14 | 21 | 21 | 45 | 0 | 0 | 13.8% | 34.6% | 55.4% |
| F2 | 88 | 0 | 12 | 20 | 19 | 37 | 0 | 0 | 13.6% | 36.3% | 57.9% | |
| F1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15.3% | 23.0% | 38.4% | |
| 本年 | 合計 | 49 | 0 | 1 | 7 | 6 | 32 | 2 | 2 | 2.0% | 16.3% | 28.5% |
| F2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
| F1 | 25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4.0% | 20.0% | 32.0% | |
| 通算 | 合計 | 3352 | 42 | 404 | 505 | 483 | 1864 | 65 | 40 | 12.0% | 27.1% | 41.5% |
| F2 | 878 | 29 | 192 | 177 | 121 | 360 | 20 | 8 | 21.8% | 42.0% | 55.8% | |
| F1 | 1768 | 13 | 151 | 234 | 275 | 1064 | 27 | 22 | 8.5% | 21.7% | 37.3% | |
| G3 | 579 | 0 | 49 | 82 | 73 | 356 | 14 | 8 | 8.4% | 22.6% | 35.2% | |
| G2 | 61 | 0 | 8 | 8 | 5 | 37 | 2 | 1 | 13.1% | 26.2% | 34.4% | |
| G1 | 66 | 0 | 4 | 4 | 9 | 47 | 2 | 1 | 6.0% | 12.1% | 25.7% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 6.4.3.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 落.9 | |||||||||
| 西日本王座決定戦 | 2006/02/18 | 奈 良 | 4.4.8.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 6 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 9.5.8.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 8.5.5 | |||||||||
| 西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 1.8.落.欠 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 6.5.6 補充(2日目) | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 7.6.6.5 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2004/10/08 | 高 松 | 2.5.6.5 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 6.故 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 3.3.5.5 | |||||||||
| 西日本王座決定戦 | 2004/02/26 | 観音寺 | 1.8.7.5 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2003/10/10 | 広 島 | 5.8.2.3 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2003/06/26 | 向日町 | 1.4.6.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 5.5.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 6.3.2.7 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2001/10/05 | 京王閣 | 4.2.1.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 1.5.6.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 5.失 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2000/01/22 | 高 松 | 1.1.8.4 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1999/12/02 | 佐世保 | 2.6.6.9 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1998/02/21 | 豊 橋 | 2.4.2.3 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 1997/01/24 | 花月園 | 2.5.7.失 | |||||||||
| オールスター競輪 | 1996/09/26 | 岐 阜 | 9.7.3.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 1996/03/21 | 千 葉 | 5.3.6.1 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 5.5.6.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 1995/10/20 | 前 橋 | 2.7.9.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 3.8.5.7 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1995/04/04 | 富 山 | 2.4.1.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 1995/03/22 | 松 戸 | 1.7.7.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 1994/09/23 | 平 | 3.3.7.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1994/07/29 | 大 垣 | 6.2.2.7 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1994/04/23 | 武 雄 | 5.1.9.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 1994/03/23 | 静 岡 | 4.9.1.4 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 1992/02/16 | 高 知 | ||||||||||
| 200 | 1998/01/18 | 武 雄 | ||||||||||
| 300 | 2012/01/31 | 高 松 | ||||||||||
| 400 | 2024/10/05 | 宇都宮 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考