一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/25 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蠍座 | 九紫 | A | 167.4cm | 75.2kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 62.0cm | 180.0kg | 4800cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | 大宮道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケイタロウさん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | - | 400m | 平塚 | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
こんぶの佃煮、緑茶 | こんにゃく、長ネギ、柑橘類 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成2年 関東大会スプリント4位 平成2年 インターハイ、イタリアンチームレース4位 平成3年 関東大会イタリアンチームレース2位 平成3年 インターハイ、イタリアンチームレース3位 平成3年 国体出場1000mT.T 11位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
バスケットボール | スキー・柔道 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 2回 | 10回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
14回 | 95回 | 55位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/27 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
2回 |
4回 |
24回 |
0回 |
0回 |
31回 |
3.2% |
9.6% |
22.5% |
0回 |
0回 |
81.12 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/25 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1993/04/18 | 岐 阜 | 6.7.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1993/06/08 | 別 府 | 5.4.1 | - | - | - | ||||||
A級 | 1993/08/07 | 観音寺 | 1.7.8 | 1994/01/31 | 観音寺 | 2.4.1 | ||||||
S級 | 1995/11/25 | 小 倉 | 5.3.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | 1995/11/25 | 小 倉 | 5.3.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2584 | 9 | 372 | 266 | 280 | 1647 | 17 | 3 | 14.3% | 24.6% | 35.5% |
F2 | 1847 | 7 | 276 | 200 | 188 | 1168 | 14 | 2 | 14.9% | 25.7% | 35.9% | |
F1 | 698 | 0 | 87 | 64 | 88 | 455 | 3 | 1 | 12.4% | 21.6% | 34.2% | |
G3 | 36 | 2 | 8 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 22.2% | 27.7% | 36.1% | |
G1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 66.6% | |
昨年 | 合計 | 104 | 0 | 10 | 13 | 14 | 67 | 0 | 0 | 9.6% | 22.1% | 35.5% |
F2 | 81 | 0 | 8 | 12 | 13 | 48 | 0 | 0 | 9.8% | 24.6% | 40.7% | |
F1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8.6% | 13.0% | 17.3% | |
本年 | 合計 | 91 | 0 | 6 | 7 | 11 | 66 | 0 | 1 | 6.5% | 14.2% | 26.3% |
F2 | 69 | 0 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0 | 1 | 5.7% | 11.5% | 26.0% | |
F1 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9.0% | 22.7% | 27.2% | |
通算 | 合計 | 2779 | 9 | 388 | 286 | 305 | 1780 | 17 | 4 | 13.9% | 24.2% | 35.2% |
F2 | 1997 | 7 | 288 | 216 | 211 | 1266 | 14 | 3 | 14.4% | 25.2% | 35.8% | |
F1 | 743 | 0 | 91 | 68 | 90 | 490 | 3 | 1 | 12.2% | 21.3% | 33.5% | |
G3 | 36 | 2 | 8 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 22.2% | 27.7% | 36.1% | |
G1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 66.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 5.3.1 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1998/06/06 | 熊 本 | ||||||||||
200 | 2008/06/19 | 向日町 | ||||||||||
300 | 2016/02/17 | 松 戸 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考