一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/30 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡牛座 | 一白 | AB | 172.0cm | 77.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 61.0cm | 180.0kg | 5200cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
ニックネーム | ||||||||
竜ちゃん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | - | - | - | 7 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
アイスクリーム | トマト | |||||
自転車競技歴 | ||||||
イタリアンチームレース 3位(インターハイ) 4000M速度競走 優勝 (インターハイ) | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
卓球 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 37回 | 38回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
15回 | 34回 | 9位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/09 07:03 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
4回 |
0回 |
8回 |
1回 |
0回 |
16回 |
18.7% |
43.7% |
43.7% |
0回 |
0回 |
70.00 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/30 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1993/04/10 | 前 橋 | 2.1.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1993/04/11 | 前 橋 | 2.1.4 | 1993/04/30 | 小田原 | 1.2.1 | ||||||
A級 | 1993/08/29 | 弥 彦 | 1.6.1 | 1993/12/22 | 小田原 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 1994/10/25 | 前 橋 | 5.7.1.8 | 1997/11/11 | 弥 彦 | 8.1.1 | ||||||
特別競輪 | 1994/10/25 | 前 橋 | 5.7.1.8 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2496 | 15 | 211 | 298 | 346 | 1583 | 51 | 9 | 8.4% | 20.3% | 34.2% |
F2 | 531 | 5 | 56 | 78 | 85 | 304 | 8 | 0 | 10.5% | 25.2% | 41.2% | |
F1 | 1302 | 8 | 104 | 149 | 165 | 849 | 32 | 3 | 7.9% | 19.4% | 32.1% | |
G3 | 439 | 2 | 37 | 46 | 65 | 281 | 8 | 4 | 8.4% | 18.9% | 33.7% | |
G2 | 73 | 0 | 6 | 9 | 9 | 47 | 1 | 1 | 8.2% | 20.5% | 32.8% | |
G1 | 151 | 0 | 8 | 16 | 22 | 102 | 2 | 1 | 5.2% | 15.8% | 30.4% | |
昨年 | 合計 | 84 | 0 | 4 | 9 | 26 | 44 | 1 | 0 | 4.7% | 15.4% | 46.4% |
F2 | 84 | 0 | 4 | 9 | 26 | 44 | 1 | 0 | 4.7% | 15.4% | 46.4% | |
本年 | 合計 | 70 | 0 | 3 | 10 | 13 | 42 | 2 | 0 | 4.2% | 18.5% | 37.1% |
F2 | 70 | 0 | 3 | 10 | 13 | 42 | 2 | 0 | 4.2% | 18.5% | 37.1% | |
通算 | 合計 | 2650 | 15 | 218 | 317 | 385 | 1669 | 54 | 9 | 8.2% | 20.1% | 34.7% |
F2 | 685 | 5 | 63 | 97 | 124 | 390 | 11 | 0 | 9.1% | 23.3% | 41.4% | |
F1 | 1302 | 8 | 104 | 149 | 165 | 849 | 32 | 3 | 7.9% | 19.4% | 32.1% | |
G3 | 439 | 2 | 37 | 46 | 65 | 281 | 8 | 4 | 8.4% | 18.9% | 33.7% | |
G2 | 73 | 0 | 6 | 9 | 9 | 47 | 1 | 1 | 8.2% | 20.5% | 32.8% | |
G1 | 151 | 0 | 8 | 16 | 22 | 102 | 2 | 1 | 5.2% | 15.8% | 30.4% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 4.3.3.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松 阪 | 9.5.6.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 7.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 8 補充(3日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 3.7.6.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 6.2.5.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 5.1.8.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 4.7.8.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 8.4.4.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 4.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/08/27 | 豊 橋 | 6.5.7.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 4.7.4.7 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 失 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 6.6.5.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 7.2.6.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 6.2.6.失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 8.2.3 補充(2日目) | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 2.7.1.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 1.2.3.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 1.7.3.3 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 7.1.7.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 8.7.6.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 6.9.3.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 2.5.2.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 3.3.3.7 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 7.2.6.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2002/11/01 | 岸和田 | 1.7.2.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/08/22 | 弥 彦 | 1.3.2.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 1.7.6.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2001/07/26 | 青 森 | 5.2.6.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 7.7.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 7.7.落 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/12/07 | 玉 野 | 9.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 5.3.9.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 2.8.7.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2000/07/06 | 前 橋 | 9.5.8.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 4.6.8.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 8.2.3.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2000/01/22 | 高 松 | 8.6.3.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/12/02 | 佐世保 | 8.3.7.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1999/11/20 | 小 倉 | 4.5.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1999/09/23 | 甲子園 | 9.5.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1999/07/31 | 大 垣 | 9.2.2.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1999/05/29 | 大 津 | 5.3.5.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1999/03/25 | 静 岡 | 4.6.2.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 1999/01/23 | 広 島 | 4.2.6.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1998/11/20 | 小 倉 | 9.3.3.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1998/10/24 | 前 橋 | 3.8.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1998/09/24 | 一 宮 | 8.落 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1998/08/01 | 青 森 | 6.5.7.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/07/04 | 弥 彦 | 5.4.2.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1998/05/29 | 大 津 | 3.8.8.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1998/03/21 | 西武園 | 5.5.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/12/05 | 観音寺 | 5.5.7.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1997/10/25 | 前 橋 | 8.5.3.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 1997/01/24 | 花月園 | 9.4.5.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1996/10/26 | 前 橋 | 9.1.2.8 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 6.7.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/04/04 | 富 山 | 落.2.5.9 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1994/11/23 | 小 倉 | 7.2.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1994/10/23 | 前 橋 | 5.7.1.8 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1993/08/09 | 前 橋 | 8 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2001/02/11 | 高 知 | ||||||||||
200 | 2018/06/21 | 松 阪 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考