一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/07 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
射手座 | 九紫 | O | 182.0cm | 78.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
103.0cm | 65.0cm | 180.0kg | 6000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
成清謙二郎(弟90期)、成清龍之介(長男117期) |
|
- | ||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
|
宮倉グループ、成清龍之介 | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
ナリサン |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | - | - | 松戸 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
寿司・焼肉・カレーライス・ラーメン | ブルーチーズ、くさや、ブリ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 46回 | 31回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
18回 | 14回 | 3位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/09 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
8回 |
5回 |
10回 |
0回 |
0回 |
27回 |
14.8% |
44.4% |
62.9% |
0回 |
0回 |
92.81 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/07 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1994/04/08 | 千 葉 | 4.1.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1994/04/09 | 千 葉 | 4.1.2 | 1994/04/29 | 立 川 | 1.8.1 | ||||||
A級 | 1994/09/07 | 静 岡 | 3.1.9 | 1994/12/05 | 福 井 | 3.1.1 | ||||||
S級 | 1997/04/20 | 甲子園 | 1.6.7 | 2003/12/28 | 小松島 | 3.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2017/05/03 | 京王閣 | 1.5.5.5 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2448 | 51 | 363 | 380 | 313 | 1337 | 39 | 22 | 14.8% | 30.3% | 43.1% |
F2 | 462 | 32 | 137 | 83 | 53 | 178 | 9 | 5 | 29.6% | 47.6% | 59.0% | |
F1 | 1367 | 17 | 176 | 210 | 169 | 783 | 18 | 13 | 12.8% | 28.2% | 40.5% | |
G3 | 450 | 2 | 45 | 70 | 69 | 254 | 10 | 3 | 10.0% | 25.5% | 40.8% | |
G2 | 60 | 0 | 3 | 4 | 9 | 43 | 1 | 0 | 5.0% | 11.6% | 26.6% | |
G1 | 109 | 0 | 2 | 13 | 13 | 79 | 1 | 1 | 1.8% | 13.7% | 25.6% | |
昨年 | 合計 | 94 | 0 | 1 | 11 | 14 | 66 | 1 | 2 | 1.0% | 12.7% | 27.6% |
F1 | 68 | 0 | 1 | 10 | 10 | 46 | 1 | 1 | 1.4% | 16.1% | 30.8% | |
G3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0.0% | 3.8% | 19.2% | |
本年 | 合計 | 85 | 2 | 16 | 23 | 17 | 26 | 2 | 1 | 18.8% | 45.8% | 65.8% |
F2 | 48 | 1 | 8 | 15 | 8 | 16 | 1 | 0 | 16.6% | 47.9% | 64.5% | |
F1 | 37 | 1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 21.6% | 43.2% | 67.5% | |
通算 | 合計 | 2627 | 53 | 380 | 414 | 344 | 1429 | 42 | 25 | 14.4% | 30.2% | 43.3% |
F2 | 510 | 33 | 145 | 98 | 61 | 194 | 10 | 5 | 28.4% | 47.6% | 59.6% | |
F1 | 1472 | 18 | 185 | 228 | 188 | 839 | 20 | 15 | 12.5% | 28.0% | 40.8% | |
G3 | 476 | 2 | 45 | 71 | 73 | 274 | 10 | 4 | 9.4% | 24.3% | 39.7% | |
G2 | 60 | 0 | 3 | 4 | 9 | 43 | 1 | 0 | 5.0% | 11.6% | 26.6% | |
G1 | 109 | 0 | 2 | 13 | 13 | 79 | 1 | 1 | 1.8% | 13.7% | 25.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 7.2.7.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 8.4.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 9.3.3.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 7.3.5.9.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 4.5.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 4.1.4.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 4.3.8.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 8.8.3.5.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 8.3.6.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 6.3.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 6.2.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 9.5.8.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 5.2.3.2 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 2.8.3.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 7.7.4.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 2.7.8.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 1.6.5.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 3.4.2.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 8.3.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 6.2.4.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 1.5.5.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 8.4.3.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 8.2.6.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 9.9.9.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 5.6.落 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 7.9.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 4.9.9.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 2.6.7.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 4.7.7.8 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 9.4.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 3.6.7.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 3.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 7.失 | |||||||||
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 2.5.8.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 4.6.4.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 5.3.3.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 5.8.8.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 4.4.7.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 5.7.8.8 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 8.8.1.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/08/23 | 富 山 | 7.6.5.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/12/07 | 玉 野 | 5.7.7.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/02/24 | 豊 橋 | 6.7.3.6 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 2.2.4 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 4.5.6 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1994/08/09 | 玉 野 | 5 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1999/01/06 | 松 戸 | ||||||||||
200 | 2010/02/15 | 観音寺 | ||||||||||
300 | 2017/01/03 | 平 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考