一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/15 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
双子座 | 六白 | O | 176.0cm | 75.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
90.0cm | 60.0cm | 180.0kg | 4800cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
- |
|
- | ||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | - | - | - | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
チキンライス | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成6 高校総体スプリント5位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
- | - | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
中学 平成2年高知県春季ソフトボール大会優勝 中学 平成2年高知県秋季ソフトボール大会優勝 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 8回 | 14回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
17回 | 80回 | 40位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/27 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
5回 |
2回 |
5回 |
9回 |
0回 |
0回 |
21回 |
23.8% |
33.3% |
57.1% |
0回 |
0回 |
87.47 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1997/04/13 | 別 府 | 3.8.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1997/04/15 | 別 府 | 3.8.1 | 1997/07/29 | 玉 野 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1997/12/20 | 久留米 | 5.3.1 | 2001/07/22 | 富 山 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 2003/03/10 | 観音寺 | 6.9.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2221 | 9 | 299 | 251 | 226 | 1435 | 8 | 3 | 13.4% | 24.7% | 34.9% |
F2 | 1375 | 6 | 197 | 170 | 136 | 866 | 4 | 2 | 14.3% | 26.6% | 36.5% | |
F1 | 777 | 3 | 94 | 72 | 85 | 523 | 3 | 1 | 12.0% | 21.3% | 32.3% | |
G3 | 67 | 0 | 8 | 9 | 5 | 44 | 1 | 0 | 11.9% | 25.3% | 32.8% | |
G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 60 | 0 | 4 | 12 | 13 | 29 | 2 | 0 | 6.6% | 26.6% | 48.3% |
F2 | 42 | 0 | 4 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 9.5% | 28.5% | 54.7% | |
F1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | |
本年 | 合計 | 63 | 0 | 12 | 7 | 13 | 31 | 0 | 0 | 19.0% | 30.1% | 50.7% |
F2 | 42 | 0 | 10 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 23.8% | 35.7% | 54.7% | |
F1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 9.5% | 19.0% | 42.8% | |
通算 | 合計 | 2344 | 9 | 315 | 270 | 252 | 1495 | 10 | 3 | 13.4% | 24.9% | 35.7% |
F2 | 1459 | 6 | 211 | 183 | 155 | 904 | 4 | 2 | 14.4% | 27.0% | 37.6% | |
F1 | 816 | 3 | 96 | 78 | 92 | 545 | 5 | 1 | 11.7% | 21.3% | 32.5% | |
G3 | 67 | 0 | 8 | 9 | 5 | 44 | 1 | 0 | 11.9% | 25.3% | 32.8% | |
G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2004/02/26 | 観音寺 | 9 補充(4日目) | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2003/02/06 | 小松島 | 9 補充(4日目) |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2004/04/04 | 高 知 | ||||||||||
200 | 2009/10/30 | 別 府 | ||||||||||
300 | 2023/01/22 | 高 松 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考