一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/26 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
水瓶座 | 五黄 | B | 173.0cm | 80.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | 60.0cm | - | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
坂上 忠克(兄71期) | - |
|
||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
|
小嶋道場 | ||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||
内灘のとら |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 石川県立自転車競技場 | - | 福井 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉・とんかつ | 生魚 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
高校インターハイ・国体入賞(自転車) 平成7年 高校総体4000m団体追抜4位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
柔道 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
中学 県大会3位(柔道) | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
500勝選手賞(2023年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 13回 | 6回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
12回 | 43回 | 26位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
6回 |
4回 |
23回 |
0回 |
0回 |
35回 |
5.7% |
22.8% |
34.2% |
0回 |
0回 |
97.14 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1997/08/15 | 富 山 | 1.1.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1997/08/15 | 富 山 | 1.1.2 | 1997/08/25 | 福 井 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1998/01/18 | 和歌山 | 1.6.2 | 1998/07/14 | 大 垣 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 1999/04/16 | 観音寺 | 8.4.1 | 2002/06/25 | 京王閣 | 6.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 1.3.4.7 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2297 | 45 | 476 | 274 | 242 | 1276 | 21 | 13 | 20.7% | 32.6% | 43.1% |
F2 | 282 | 17 | 113 | 37 | 30 | 100 | 1 | 1 | 40.0% | 53.1% | 63.8% | |
F1 | 1264 | 28 | 254 | 155 | 136 | 702 | 11 | 10 | 20.0% | 32.3% | 43.1% | |
G3 | 457 | 0 | 82 | 50 | 37 | 286 | 2 | 0 | 17.9% | 28.8% | 36.9% | |
G2 | 95 | 0 | 11 | 12 | 13 | 57 | 1 | 1 | 11.5% | 24.2% | 37.8% | |
G1 | 199 | 0 | 16 | 20 | 26 | 131 | 6 | 1 | 8.0% | 18.0% | 31.1% | |
昨年 | 合計 | 93 | 6 | 27 | 17 | 17 | 32 | 0 | 0 | 29.0% | 47.3% | 65.5% |
F2 | 60 | 5 | 20 | 11 | 10 | 19 | 0 | 0 | 33.3% | 51.6% | 68.3% | |
F1 | 33 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 21.2% | 39.3% | 60.6% | |
本年 | 合計 | 83 | 0 | 12 | 12 | 9 | 48 | 1 | 2 | 14.4% | 28.9% | 39.7% |
F1 | 55 | 0 | 9 | 9 | 8 | 28 | 0 | 1 | 16.3% | 32.7% | 47.2% | |
G3 | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10.7% | 21.4% | 25.0% | |
通算 | 合計 | 2473 | 51 | 515 | 303 | 268 | 1356 | 22 | 15 | 20.8% | 33.0% | 43.9% |
F2 | 342 | 22 | 133 | 48 | 40 | 119 | 1 | 1 | 38.8% | 52.9% | 64.6% | |
F1 | 1352 | 29 | 270 | 170 | 151 | 743 | 11 | 11 | 19.9% | 32.5% | 43.7% | |
G3 | 485 | 0 | 85 | 53 | 38 | 306 | 3 | 1 | 17.5% | 28.4% | 36.2% | |
G2 | 95 | 0 | 11 | 12 | 13 | 57 | 1 | 1 | 11.5% | 24.2% | 37.8% | |
G1 | 199 | 0 | 16 | 20 | 26 | 131 | 6 | 1 | 8.0% | 18.0% | 31.1% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 8.5.7 補充(2日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 8.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 8.7.落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 8.4.2 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 6.4.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 8.3.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 8.6.9 補充(2日目) | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 9.2.3.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 2.5.1.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 3.6.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 5.9.6.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 8.8.3.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 5.2.4.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 1.9.6.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 7.落.7 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2012/02/03 | 高 知 | 4.3.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 5.3.7.失 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 5.1.4.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 9.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 4.2.3.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 3.3.3.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 4.6.4.2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 落.9 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 1.2.7.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 9.3.落.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 3.8.2.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 4.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 5.1.2.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 2.4.6.3 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 2.9.1.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 9.2.4.6 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉 野 | 7.1 補充(2日目) | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 9.5.8.6 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 5.5.3.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 5.2.8.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 6.2.3.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 3.6.1.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 5.1.4.1 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 4.2.3.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 3.2.8.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 5.3.3.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 2.9.2.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 9.1.3.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/08/23 | 福 井 | 2.7.2.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 4.8.1.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 3.1.5.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 9.1.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 8.落 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 8.4.6.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 6.6.1.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 1.7.9.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 6.5.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 2.4.9.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 3.8.8.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 5.9.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 1.9.9.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 8.9.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 9.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 9.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 6.7.4.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 9.9.3.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 6.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 7.9.9 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 2.3.3.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 5.1.8.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 1.3.落.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 6.9.3.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 1.1.7.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 5.2.6.2 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2004/02/26 | 観音寺 | 3.5.7.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2003/10/10 | 広 島 | 9.9.2.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 4.5.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 9.5.2.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 1.3.4.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/04/17 | 久留米 | 1.6.2.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 5.4.4 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2003/02/06 | 小松島 | 5.9.失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 9.8.6.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/06/28 | 函 館 | 9.6.9.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/02/22 | 小松島 | 4.9.9.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2001/01/25 | 取 手 | 9.9.8.9 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1998/11/20 | 小 倉 | 4.3.9 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1998/04/21 | 松 戸 | 4 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2000/12/14 | 岐 阜 | ||||||||||
200 | 2005/11/07 | 青 森 | ||||||||||
300 | 2010/09/28 | 青 森 | ||||||||||
400 | 2017/12/09 | 平 | ||||||||||
500 | 2023/12/08 | 岸和田 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考