一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/26 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 五黄 | A | 162.0cm | 60.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
88.0cm | 54.0cm | 170.0kg | 3500cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | - | - | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
蜂楽饅頭 | にんじん | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2006共同通信社杯競輪優勝 2006全日本選抜競輪優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
野球9年間、選抜甲子園大会出場(ベスト16) | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 31回 | 22回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
17回 | 41回 | 7位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1 1 1 6 4 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒39 | 0分22秒90 | 1分08秒90 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
63.7km/h | 8.73秒 | 11.80秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
1回 |
1回 |
11回 |
0回 |
0回 |
13回 |
0.0% |
7.6% |
15.3% |
0回 |
0回 |
93.07 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1998/08/08 | 熊 本 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1998/08/08 | 熊 本 | 1.1.1 | 1998/08/10 | 熊 本 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1998/11/14 | 小松島 | 1.5.8 | 2000/04/27 | 武 雄 | 4.1.1 | ||||||
S級 | 2000/12/17 | 西 宮 | 1.6.7 | 2002/06/16 | 高 知 | 3.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2002/09/19 | 熊 本 | 7.1.1.3.3 | 2006/12/05 | 平 | 3.5.2.1 |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1861 | 38 | 320 | 317 | 282 | 848 | 78 | 23 | 17.1% | 34.2% | 49.3% |
F2 | 208 | 9 | 65 | 36 | 29 | 67 | 9 | 3 | 31.2% | 48.5% | 62.5% | |
F1 | 703 | 23 | 137 | 137 | 114 | 282 | 27 | 9 | 19.4% | 38.9% | 55.1% | |
G3 | 534 | 4 | 69 | 75 | 81 | 277 | 27 | 7 | 12.9% | 26.9% | 42.1% | |
G2 | 97 | 1 | 12 | 14 | 13 | 53 | 5 | 1 | 12.3% | 26.8% | 40.2% | |
G1 | 318 | 1 | 37 | 55 | 45 | 168 | 10 | 3 | 11.6% | 28.9% | 43.0% | |
GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 64 | 0 | 4 | 6 | 8 | 43 | 3 | 0 | 6.2% | 15.6% | 28.1% |
F2 | 25 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4.0% | 24.0% | 48.0% | |
F1 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 6.4% | 9.6% | 12.9% | |
G3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | |
本年 | 合計 | 61 | 0 | 5 | 9 | 9 | 38 | 0 | 0 | 8.1% | 22.9% | 37.7% |
F2 | 21 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14.2% | 33.3% | 52.3% | |
F1 | 32 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.2% | 18.7% | 31.2% | |
G3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
通算 | 合計 | 1986 | 38 | 329 | 332 | 299 | 929 | 81 | 23 | 16.5% | 33.2% | 48.3% |
F2 | 254 | 9 | 69 | 45 | 39 | 88 | 11 | 3 | 27.1% | 44.8% | 60.2% | |
F1 | 766 | 23 | 141 | 142 | 119 | 330 | 28 | 9 | 18.4% | 36.9% | 52.4% | |
G3 | 550 | 4 | 70 | 76 | 83 | 289 | 27 | 7 | 12.7% | 26.5% | 41.6% | |
G2 | 97 | 1 | 12 | 14 | 13 | 53 | 5 | 1 | 12.3% | 26.8% | 40.2% | |
G1 | 318 | 1 | 37 | 55 | 45 | 168 | 10 | 3 | 11.6% | 28.9% | 43.0% | |
GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 3.5.2.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 1.8.3.1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 9.5.4.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 1.2.6.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 3.8.3.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 5.2.2.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 2.5.5.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 5.1.2.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 8.7.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 2.6.5.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 4.欠 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 3.7.8.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 2.3.5.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 6.3.7.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 6.2.6.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 5.4.6.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 3.6.3.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 3.1.4.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 8.5.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 1.1.8.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 2.4.9.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 1.6.5.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 8.2.6.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 2.4.7.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 2.2.4.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2013/08/02 | 平 | 2.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 2.3.7.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 6.1.9.落 | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 7.1.1.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 6.1.5.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 8.8.8.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 2.4.2.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 4.6.5.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 3.1.3.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 2.5.7.4 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2012/02/03 | 高 知 | 3.9.7 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 1.5.1.6 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 3.7.4.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 1.1.2.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 2.5.5.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 5.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 6.3.4.落 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 6.2.1.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 2.4.6.5 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊 橋 | 7.7.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 4.5.8.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 2.7.2.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 3.4.8.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 6.2.1.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 8.4.7.2 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 8.5.6.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 失 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 1.7.5.5 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 4.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 2.3.3.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 2.7.6.6 | |||||||||
SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 3.7 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 7.1.落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 7.6.失 | |||||||||
SSカップみのり | 2008/12/29 | 平 塚 | 4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 6.2.1.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 4.7.落 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 3.3.8.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 4.7.3.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 1.2.2.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 7.8.4.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 2.2.落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 6.7.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/08/04 | 函 館 | 7.3.1.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 9.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 6.7.落.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 8.2.1.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 5.2.6.1 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 7.落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 7.3.4.2 | |||||||||
競輪グランプリ | 2006/12/30 | 京王閣 | 4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 3.5.2.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 2.2.7.失 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 1.8.3.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 2.1.5.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 1.4.3.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 落.2.5.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 4.6.2.1 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2006/02/18 | 奈 良 | 4.2.3.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 6.7.2.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 3.6.3.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 7.2.6.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 7.4.1.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2005/08/05 | 川 崎 | 6.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 4.1.1.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 3.4.5.落 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 3.8.1.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 7.2.2.3 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 5.6.7.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 6.6.6.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 4.2.2.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 3.3.5.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 失 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 5.3.7.落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 1.4.5.落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2004/01/22 | 小 倉 | 1.6.4.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 6.4.1.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2003/10/10 | 広 島 | 4.2.2.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 5.5.4.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 7.1.3.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/04/17 | 久留米 | 3.3.5.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 1.故.7.3 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2003/02/06 | 小松島 | 4.落.3.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2003/01/23 | 小 倉 | 2.3.6.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2002/11/01 | 岸和田 | 3.3.3.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2002/10/11 | 宇都宮 | 2.3.3.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 7.1.1.3.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 4.8.5.6 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2002/02/07 | 高 松 | 7.1.4.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/12/07 | 玉 野 | 6.5.2.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2002/09/20 | 熊 本 | ||||||||||
200 | 2010/01/27 | 佐世保 | ||||||||||
300 | 2019/02/14 | 久留米 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考