一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/16 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
射手座 | 六白 | B | 175.0cm | 84.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 60.0cm | 100.0kg | 3000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||
平山 松男(期前) | - | - | ||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||
- |
|
徳島支部 | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||
みなっさん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
- | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球・陸上 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 55回 | 37回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
6回 | 16回 | 1位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
3回 |
3回 |
9回 |
1回 |
0回 |
19回 |
15.7% |
31.5% |
47.3% |
0回 |
0回 |
107.66 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/16 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2001/08/11 | 小松島 | 1.3.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 2001/08/11 | 小松島 | 1.3.1 | 2001/08/13 | 小松島 | 1.3.1 | ||||||
A級 | 2001/10/01 | 観音寺 | 1.9.3 | 2002/07/14 | 観音寺 | 2.3.1 | ||||||
S級 | 2003/03/26 | 高 知 | 6.1.2 | 2003/11/10 | 高 松 | 2.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2009/03/08 | 岸和田 | 4.7.4.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1648 | 29 | 270 | 250 | 216 | 865 | 40 | 15 | 16.3% | 31.5% | 44.6% |
F2 | 145 | 16 | 54 | 29 | 18 | 43 | 1 | 0 | 37.2% | 57.2% | 69.6% | |
F1 | 1029 | 13 | 161 | 158 | 146 | 532 | 26 | 11 | 15.6% | 31.0% | 45.1% | |
G3 | 352 | 0 | 45 | 53 | 38 | 204 | 11 | 3 | 12.7% | 27.8% | 38.6% | |
G2 | 47 | 0 | 7 | 1 | 5 | 32 | 2 | 1 | 14.8% | 17.0% | 27.6% | |
G1 | 75 | 0 | 3 | 9 | 9 | 54 | 0 | 0 | 4.0% | 16.0% | 28.0% | |
昨年 | 合計 | 64 | 0 | 12 | 11 | 10 | 27 | 4 | 1 | 18.7% | 35.9% | 51.5% |
F1 | 44 | 0 | 9 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 20.4% | 38.6% | 56.8% | |
G3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25.0% | 41.6% | 50.0% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
G1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
本年 | 合計 | 69 | 0 | 15 | 15 | 6 | 28 | 3 | 2 | 21.7% | 43.4% | 52.1% |
F1 | 52 | 0 | 12 | 12 | 5 | 19 | 3 | 1 | 23.0% | 46.1% | 55.7% | |
G3 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17.6% | 35.2% | 41.1% | |
通算 | 合計 | 1781 | 29 | 297 | 276 | 232 | 920 | 47 | 18 | 16.6% | 32.1% | 45.1% |
F2 | 145 | 16 | 54 | 29 | 18 | 43 | 1 | 0 | 37.2% | 57.2% | 69.6% | |
F1 | 1125 | 13 | 182 | 178 | 159 | 567 | 32 | 13 | 16.1% | 32.0% | 46.1% | |
G3 | 381 | 0 | 51 | 58 | 40 | 218 | 12 | 4 | 13.3% | 28.6% | 39.1% | |
G2 | 51 | 0 | 7 | 2 | 5 | 35 | 2 | 1 | 13.7% | 17.6% | 27.4% | |
G1 | 79 | 0 | 3 | 9 | 10 | 57 | 0 | 0 | 3.7% | 15.1% | 27.8% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 3.6.7.4 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 5.8.2.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 8.8.3.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 3.8.8.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 3.3.5.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 7.3.7.8 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 6.5.3.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 4.4.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 6.4.3.7 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 1.1.6 補充(2日目) | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 4.6.5.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 5.4.2.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 5.4.7.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 4.2.3.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 3.失 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 5.5.3.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 2.2.8.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 7.3.6.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 8.4.4.8.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 7.2.6.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 9.5.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 2 補充(4日目) | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 7.7.5.2 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 5.7.5.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 8.8.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 9.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 5.6.1.6 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 7.9.6.6 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 7.1.4 補充(2日目) | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 4.7.4.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 6.落.3.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 1.4 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/08/27 | 豊 橋 | 9.4.5.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004/07/22 | 前 橋 | 4.9.8.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 9.9.3.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 6.9.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2007/09/24 | 松 山 | ||||||||||
200 | 2017/07/04 | 宇都宮 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考