一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/07 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蠍座 | 四緑 | AB | 180.0cm | 91.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
101.0cm | 63.0cm | 180.0kg | 5040cc |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | - | - | 武雄 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼肉 | 生エビ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
- | 2回 | 12回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
9回 | 54回 | 55位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/07 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
10回 |
5回 |
11回 |
0回 |
0回 |
30回 |
13.3% |
46.6% |
63.3% |
0回 |
0回 |
89.76 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/07 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2001/08/11 | 小松島 | 4.5.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 2001/09/01 | 高 松 | 7.1.2 | 2001/12/18 | 別 府 | 2.1.1 | ||||||
A級 | 2002/04/12 | 高 知 | 1.8.1 | 2003/04/16 | 名古屋 | 3.1.1 | ||||||
S級 | 2003/12/26 | 四日市 | 8.1.9 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1920 | 24 | 214 | 272 | 229 | 1177 | 21 | 8 | 11.1% | 25.3% | 37.2% |
F2 | 527 | 16 | 103 | 101 | 85 | 231 | 4 | 3 | 19.5% | 38.7% | 54.8% | |
F1 | 1103 | 8 | 97 | 145 | 114 | 730 | 14 | 4 | 8.7% | 21.9% | 32.2% | |
G3 | 288 | 0 | 13 | 26 | 30 | 215 | 3 | 1 | 4.5% | 13.5% | 23.9% | |
G2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
昨年 | 合計 | 75 | 0 | 5 | 12 | 11 | 46 | 1 | 0 | 6.6% | 22.6% | 37.3% |
F2 | 30 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6.6% | 26.6% | 50.0% | |
F1 | 41 | 0 | 3 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0 | 7.3% | 19.5% | 29.2% | |
G3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
本年 | 合計 | 110 | 0 | 6 | 14 | 11 | 79 | 0 | 0 | 5.4% | 18.1% | 28.1% |
F2 | 30 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 20.0% | 50.0% | 60.0% | |
F1 | 57 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0.0% | 8.7% | 19.2% | |
G3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.6% | |
通算 | 合計 | 2105 | 24 | 225 | 298 | 251 | 1302 | 22 | 8 | 10.6% | 24.8% | 36.7% |
F2 | 587 | 16 | 111 | 116 | 95 | 258 | 4 | 3 | 18.9% | 38.6% | 54.8% | |
F1 | 1201 | 8 | 100 | 155 | 124 | 804 | 15 | 4 | 8.3% | 21.2% | 31.5% | |
G3 | 315 | 0 | 13 | 27 | 32 | 239 | 3 | 1 | 4.1% | 12.6% | 22.8% | |
G2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 9.1 補充(3日目) |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2008/04/02 | 小松島 | ||||||||||
200 | 2021/01/04 | 別 府 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考