一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/11 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
獅子座 | 三碧 | O | 178.0cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 60.0cm | 200.0kg | 5800cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
- | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | - | - | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
- | なし | |||||
自転車競技歴 | ||||||
平成11年 国民体育大会スプリント成年の部 優勝 2004 アテネオリンピックチームスプリント2位 2006 オールスター競輪優勝 2008 競輪祭優勝 2008 KEIRINグランプリ優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上 | 陸上 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
中学3年:全国大会三種競技 第3位 高校3年:インターハイ八種競技 優勝 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
国際賞(2004年、2006年) ワールドメダリスト(2004年) 最優秀選手賞(2008年) ベストナイン(2008年、2009年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
- | 60回 | 16回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
17回 | 32回 | 3位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1.1.1.(1).(1) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒14 | 0分22秒78 | 1分08秒11 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
66.8km/h | 6.56秒 | 16.26秒 | ||||
表彰 | ||||||
技能優秀賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 07:01 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
6回 |
2回 |
5回 |
12回 |
0回 |
1回 |
26回 |
23.0% |
30.7% |
50.0% |
0回 |
0回 |
109.40 |
■開催中のレース 小倉G1 | ||||||||
11/19 | 11/20 | 11/21 | ||||||
- | - | S級一予1/3R | S級一予2/3R | |||||
11/22 | 11/23 | 11/24 | ||||||
S級選抜/5R | S級一般/3R | S級選抜/5R | - |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/11 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2001/08/04 | 佐世保 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 2001/08/04 | 佐世保 | 1.1.1 | 2001/08/06 | 佐世保 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 2001/09/18 | 高 松 | 1.1.5 | 2001/10/31 | 大 津 | 2.2.1 | ||||||
S級 | 2002/04/10 | 小 倉 | 1.2.9 | 2003/07/02 | 大 津 | 5.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2004/01/25 | 小 倉 | 9.5.5.1 | 2006/09/06 | 花月園 | 1.3.2.1 |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1616 | 60 | 460 | 209 | 179 | 745 | 20 | 6 | 28.4% | 41.3% | 52.4% |
F2 | 81 | 12 | 40 | 11 | 6 | 23 | 1 | 0 | 49.3% | 62.9% | 70.3% | |
F1 | 479 | 35 | 174 | 75 | 58 | 165 | 6 | 2 | 36.3% | 51.9% | 64.0% | |
G3 | 530 | 10 | 154 | 74 | 57 | 238 | 5 | 3 | 29.0% | 43.0% | 53.7% | |
G2 | 112 | 0 | 25 | 11 | 13 | 61 | 2 | 1 | 22.3% | 32.1% | 43.7% | |
G1 | 412 | 2 | 66 | 38 | 45 | 257 | 6 | 0 | 16.0% | 25.2% | 36.1% | |
GP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
昨年 | 合計 | 90 | 1 | 19 | 10 | 14 | 47 | 0 | 0 | 21.1% | 32.2% | 47.7% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
F1 | 33 | 1 | 10 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 30.3% | 42.4% | 66.6% | |
G3 | 20 | 0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 40.0% | 55.0% | 60.0% | |
G2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 37.5% | |
G1 | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3.7% | 14.8% | 22.2% | |
本年 | 合計 | 78 | 1 | 13 | 12 | 16 | 35 | 1 | 1 | 16.6% | 32.0% | 52.5% |
F2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
F1 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29.4% | 47.0% | 76.4% | |
G3 | 32 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 15.6% | 34.3% | 59.3% | |
G2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 14.2% | 42.8% | |
G1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | |
通算 | 合計 | 1784 | 62 | 492 | 231 | 209 | 827 | 21 | 7 | 27.5% | 40.5% | 52.2% |
F2 | 85 | 12 | 41 | 11 | 6 | 26 | 1 | 0 | 48.2% | 61.1% | 68.2% | |
F1 | 529 | 37 | 189 | 82 | 71 | 179 | 7 | 2 | 35.7% | 51.2% | 64.6% | |
G3 | 582 | 10 | 167 | 83 | 66 | 259 | 5 | 3 | 28.6% | 42.9% | 54.2% | |
G2 | 127 | 0 | 25 | 12 | 18 | 70 | 2 | 1 | 19.6% | 29.1% | 43.3% | |
G1 | 459 | 2 | 69 | 43 | 48 | 292 | 6 | 1 | 15.0% | 24.4% | 34.8% | |
GP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪グランプリ | 2008/12/30 | 平 塚 | 1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 1.2.1.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 1.3.2.1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2024/10/17 | 弥 彦 | 1.6.失 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 8.8.5.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 6.6.5.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 6.2.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 5.9.4.5.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 2.2.6.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 3.9.5.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 4.6.3.5.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 4.5.8.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 6.3.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 2.5.7.3.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 2.4.8.8.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 1.6.4.4 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 3.9.6.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 2.8.4.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 8.9.5.9.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 2.8.3.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 5.3.8.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 落 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 6.7.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 6.6.4.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 4.1.1.1.4 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 1.7.8.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 2.5.5.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 4.3.1 補充(4日目) | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 1.7.1.8.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 9.6.3.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 7.2.5.4 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 8.3.5.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 4.1.9.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 5.7.2.8.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 6.5.1.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 1.9.3.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 5.3.7.8 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 5.7.7.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 3.5.5.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 2.1.6.8.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 1.5.1.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 1.4.8.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 4.1.1.7.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 1.9.5.2 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 1.5.6.4.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 1.7.4.落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 1.6.7.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 3.5.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 4.7.6.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 7.2.5.2 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 7.3.6.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 7.5.4.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 6.1.1.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 1.8.2.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 9.3.1.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 8.5.7.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 3.3.4.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 2.2.5.3 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 2.7.7.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 6.5.2.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 9.4.8.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 5.8.3.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 8.3.4.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 3.5.1.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 9.5.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 1.5.1.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 欠 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 8.7.1.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 3.9.1.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 5.6.5.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 3.2.7.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 6.5.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 4.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 1.8.5.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 5.7.1.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 6.1.3.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 8.5.2.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 9.5.1.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 3.5.3.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 2.3.2.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 9.7.4.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 1.6.1.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 7.2.4.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 3.4.4.8 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 6.9.1.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 4.6.9.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 1.3.1.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 1.5.4.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 6.3.5.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 8.5.2.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2012/08/17 | 四日市 | 2.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 2.7.2.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 4.1.3.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 1.1.8.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 1.8.4.1 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 7.7.8.1 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 6.1.3.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 5.7.2.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 7.7.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 4.3.5.8 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 3.3.1.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 7.4 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 3.8.5.7 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 7.1.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 8.3.6.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 8.6.2.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 1.5.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 6.2.9.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 3.4.3.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 4.4.2.7 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 8.4.6.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 5.8.9.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 2.1.4.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 8.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 7.1.1.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 6.4.4.4 | |||||||||
SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 6.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 1.1.1.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 3.2.9.7 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 1.1.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 1.4.1.5 | |||||||||
競輪グランプリ | 2008/12/30 | 平 塚 | 1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 9.1.5.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 3.8.6.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 1.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 3.5.5.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 1.2.4.4 | |||||||||
東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 落 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 1.2.1.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 9.3.9.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 3.6.2.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 4.9.2.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 9.5.3.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 8.8.1.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 2.9.8 | |||||||||
競輪グランプリ | 2006/12/30 | 京王閣 | 8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 9.5 | |||||||||
共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 1.3.失 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 1.3.2.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 2.8.8.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 3.1.1.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 9.8.3 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2006/02/18 | 奈 良 | 6.2.2.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 9.3.4.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 2.7.8.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 9.6.6.5 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2005/02/19 | 玉 野 | 9.1.1.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 4.8.5.5 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2004/12/29 | 立 川 | 3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 9.5.9.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 6.4.1.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 2.5.3.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 3.9.2.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 7.1.3.8 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2004/02/26 | 観音寺 | 5.1.4.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2004/01/22 | 小 倉 | 9.5.5.1 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2003/12/29 | 京王閣 | 6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 6.5.8 補充(2日目) | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 3.9.5.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2006/07/04 | 前 橋 | ||||||||||
200 | 2011/12/22 | 佐世保 | ||||||||||
300 | 2015/09/12 | 岐 阜 | ||||||||||
400 | 2020/08/13 | 名古屋 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考