一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/20 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 五黄 | O | 182.0cm | 84.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
97.2cm | 63.0cm | 226.0kg | 5480cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 日本サイクルスポーツセンター | - | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
適性 | 5回 | 2回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
4回 | 72回 | 67位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
2回 |
5回 |
28回 |
0回 |
0回 |
36回 |
2.7% |
8.3% |
22.2% |
2回 |
1回 |
95.44 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/20 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2006/07/15 | 伊 東 | 1.6.6 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2006/07/15 | 伊 東 | 1.6.6 | 2007/01/31 | 小田原 | 2.2.1 | ||||||
S級 | 2008/07/29 | 小松島 | 2.7.9.1 | 2011/02/28 | 和歌山 | 1.3.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1476 | 10 | 225 | 215 | 175 | 844 | 14 | 3 | 15.2% | 29.8% | 41.6% |
F2 | 270 | 1 | 56 | 48 | 32 | 131 | 2 | 1 | 20.7% | 38.5% | 50.3% | |
F1 | 887 | 9 | 135 | 126 | 106 | 509 | 9 | 2 | 15.2% | 29.4% | 41.3% | |
G3 | 306 | 0 | 33 | 41 | 37 | 192 | 3 | 0 | 10.7% | 24.1% | 36.2% | |
G2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 107 | 2 | 26 | 26 | 10 | 44 | 1 | 0 | 24.2% | 48.5% | 57.9% |
F2 | 63 | 2 | 20 | 17 | 2 | 24 | 0 | 0 | 31.7% | 58.7% | 61.9% | |
F1 | 44 | 0 | 6 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0 | 13.6% | 34.0% | 52.2% | |
本年 | 合計 | 120 | 0 | 5 | 8 | 12 | 94 | 1 | 0 | 4.1% | 10.8% | 20.8% |
F1 | 79 | 0 | 3 | 7 | 11 | 58 | 0 | 0 | 3.7% | 12.6% | 26.5% | |
G3 | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 | 4.8% | 7.3% | 9.7% | |
通算 | 合計 | 1703 | 12 | 256 | 249 | 197 | 982 | 16 | 3 | 15.0% | 29.6% | 41.2% |
F2 | 333 | 3 | 76 | 65 | 34 | 155 | 2 | 1 | 22.8% | 42.3% | 52.5% | |
F1 | 1010 | 9 | 144 | 142 | 125 | 587 | 10 | 2 | 14.2% | 28.3% | 40.6% | |
G3 | 347 | 0 | 35 | 42 | 38 | 228 | 4 | 0 | 10.0% | 22.1% | 33.1% | |
G2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 1.8.8.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 9.6.8 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 8.4.7.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 9.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2012/05/03 | 福 井 | ||||||||||
200 | 2021/07/07 | 久留米 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考