一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/24 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 天秤座 | 六白 | A | 178.0cm | 72.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 92.0cm | 58.0cm | 185.0kg | 5040cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
| 笹倉 重治(父48期・引退) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||
| しんや | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | - | - | 富山 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| キーマカレー、ホットサンド、コーヒー | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 平成15年 国体 スプリント 第2位 平成15年 JOC スプリント 第2位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 野球 | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 13回 | 11回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 7回 | 39回 | 20位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/24 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
5回 |
6回 |
4回 |
8回 |
1回 |
0回 |
24回 |
20.8% |
45.8% |
62.5% |
0回 |
0回 |
92.43 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場予定
| 開催場 グレード | 月/日 | |||||
| 松阪 F2 | 11/21~11/23 | |||||
■連対時の決まり手
0% | 9% | 55% | 36% |
|||||||||||||
| 逃げ | 捲り | 差し | マーク | |||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/24 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2006/07/06 | 富 山 | 棄 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2006/08/27 | 大 津 | 1.8.8 | 2008/03/18 | 久留米 | 9.1.1 | ||||||
| S級 | 2009/01/08 | 名古屋 | 1.9.1 | 2012/03/07 | 大 宮 | 2.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1356 | 20 | 197 | 175 | 172 | 780 | 25 | 8 | 14.5% | 27.4% | 40.1% |
| F2 | 388 | 11 | 92 | 53 | 62 | 171 | 8 | 2 | 23.7% | 37.3% | 53.3% | |
| F1 | 781 | 9 | 99 | 109 | 98 | 460 | 12 | 4 | 12.6% | 26.6% | 39.1% | |
| G3 | 183 | 0 | 6 | 13 | 12 | 145 | 5 | 2 | 3.2% | 10.3% | 16.9% | |
| G1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 昨年 | 合計 | 100 | 0 | 9 | 11 | 14 | 65 | 1 | 0 | 9.0% | 20.0% | 34.0% |
| F2 | 35 | 0 | 7 | 4 | 4 | 19 | 1 | 0 | 20.0% | 31.4% | 42.8% | |
| F1 | 42 | 0 | 2 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 4.7% | 16.6% | 40.4% | |
| G3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0% | 8.6% | 8.6% | |
| 本年 | 合計 | 55 | 1 | 10 | 19 | 5 | 19 | 2 | 0 | 18.1% | 52.7% | 61.8% |
| F2 | 42 | 1 | 7 | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | 16.6% | 47.6% | 59.5% | |
| F1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.0% | 69.2% | 69.2% | |
| 通算 | 合計 | 1511 | 21 | 216 | 205 | 191 | 864 | 28 | 8 | 14.2% | 27.8% | 40.5% |
| F2 | 465 | 12 | 106 | 70 | 71 | 206 | 10 | 2 | 22.7% | 37.8% | 53.1% | |
| F1 | 836 | 9 | 104 | 120 | 108 | 488 | 13 | 4 | 12.4% | 26.7% | 39.7% | |
| G3 | 206 | 0 | 6 | 15 | 12 | 166 | 5 | 2 | 2.9% | 10.1% | 16.0% | |
| G1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 8.9.9.9 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2014/05/02 | 松 阪 | ||||||||||
| 200 | 2024/02/08 | 京王閣 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考