一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/08 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡羊座 | 七赤 | B | 178.0cm | 87.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 60.0cm | 210.0kg | 5500cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | 中村道場 | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | - | - | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
からあげ | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
バスケットボール | 陸上 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
大学 日本選手権出場 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
適性 | 19回 | 7回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
13回 | 40回 | 13位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 07:01 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
4回 |
3回 |
14回 |
1回 |
0回 |
24回 |
8.3% |
25.0% |
37.5% |
4回 |
4回 |
110.30 |
■開催中のレース 小倉G1 | ||||||||
11/19 | 11/20 | 11/21 | ||||||
S級一予1/10R | B |
- | - | S級一予2/7R | ||||
11/22 | 11/23 | 11/24 | ||||||
S級二予A/11R | S級準決勝/12R | S級特秀/10R | - |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/08 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2008/07/01 | 千 葉 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2008/07/01 | 千 葉 | 1.1.1 | 2008/07/03 | 千 葉 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2009/06/23 | 千 葉 | 1.1.8 | 2009/10/31 | 別 府 | 2.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 1.9.6.4 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1221 | 41 | 371 | 153 | 86 | 602 | 8 | 1 | 30.3% | 42.9% | 49.9% |
F2 | 72 | 13 | 50 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 69.4% | 80.5% | 87.5% | |
F1 | 536 | 24 | 189 | 73 | 37 | 233 | 4 | 0 | 35.2% | 48.8% | 55.7% | |
G3 | 347 | 4 | 103 | 44 | 26 | 173 | 1 | 0 | 29.6% | 42.3% | 49.8% | |
G2 | 94 | 0 | 9 | 15 | 7 | 62 | 1 | 0 | 9.5% | 25.5% | 32.9% | |
G1 | 172 | 0 | 20 | 13 | 11 | 125 | 2 | 1 | 11.6% | 19.1% | 25.5% | |
昨年 | 合計 | 90 | 1 | 25 | 13 | 5 | 46 | 1 | 0 | 27.7% | 42.2% | 47.7% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
F1 | 30 | 1 | 10 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 33.3% | 60.0% | 63.3% | |
G3 | 25 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 40.0% | 48.0% | 48.0% | |
G2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.2% | 14.2% | 14.2% | |
G1 | 26 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15.3% | 26.9% | 42.3% | |
本年 | 合計 | 75 | 4 | 23 | 13 | 10 | 27 | 2 | 0 | 30.6% | 48.0% | 61.3% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | |
F1 | 25 | 3 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 44.0% | 60.0% | 76.0% | |
G3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 29.1% | 45.8% | 50.0% | |
G2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
G1 | 20 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15.0% | 35.0% | 55.0% | |
通算 | 合計 | 1386 | 46 | 419 | 179 | 101 | 675 | 11 | 1 | 30.2% | 43.1% | 50.4% |
F2 | 76 | 13 | 50 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 65.7% | 77.6% | 85.5% | |
F1 | 591 | 28 | 210 | 85 | 42 | 250 | 4 | 0 | 35.5% | 49.9% | 57.0% | |
G3 | 396 | 5 | 120 | 50 | 27 | 197 | 2 | 0 | 30.3% | 42.9% | 49.7% | |
G2 | 105 | 0 | 12 | 15 | 7 | 69 | 2 | 0 | 11.4% | 25.7% | 32.3% | |
G1 | 218 | 0 | 27 | 20 | 19 | 148 | 3 | 1 | 12.3% | 21.5% | 30.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2024/10/17 | 弥 彦 | 8.8.2.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 4.3.9.5.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 1.8.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 2.3.落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 1.1.1.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 2.3.9.3 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 3.3.1.8.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 1.4.6.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 4.1.4.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 3.7.9.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 4.5.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 7.9.2.1.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 7.9.4.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 2.9.7.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 5.5.2.5.7 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 2.4.7.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 4.9.2.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 失 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 1.2.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 6.9.9.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 9.8.9 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 1.8.8.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 8.3.7.3.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 3.7.8.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 2.8.7.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 8.8.5 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 3.2.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 9.7.9.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 2.8.8.6 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 1.1.8.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 4.4.8.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 3.2.3.6.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 2.2.3.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 1.6.4.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 9.5.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 1.9.9.6 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 1.9.9.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 1.1.9.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 3.2.9.8.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 3.6.2.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 3.7.1.3 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 4.5.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 7.7.1.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 6.8.9.9.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 8.2.1.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 7.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 8.1.2.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 2.3.1.9 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 6.2.9.6 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 6.9.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 9.9.6 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 7.9.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 9.6.7.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 7.8.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 9.9.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 9.6.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 9.7.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 6.3.7.2 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 1.1.9.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 1.5.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 9.9.4.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 8.9.1.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 7.9.4.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 9.9.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 9.9.4.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 6.8.2.落 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 9.8.1.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 9.1.8.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 4.4.4.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 4.8.5.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 1.9.7.9 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 4.2.9.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 5.8.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 2.5.8.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 9.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 9.9.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 5.2.3.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 8.7.9 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2010/12/28 | 立 川 | 4 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 7.9.9 | |||||||||
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 8.3.1.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 9.4.5.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 7.9 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 8.1.9.9 | |||||||||
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 3.1.8.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 1.9.6.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 6.8.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2011/05/05 | 松 戸 | ||||||||||
200 | 2016/08/30 | 立 川 | ||||||||||
300 | 2020/02/08 | 豊 橋 | ||||||||||
400 | 2024/02/18 | 高 松 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考