一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡羊座 | 四緑 | O | 170.6cm | 70.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
92.0cm | 62.0cm | 140.0kg | 5020cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
- | - |
|
||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||
匠栄 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | - | - | 熊本 | 1・2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼肉、寿司 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2005 国体エリミネイション 第3位 2020 第36回共同通信社杯 優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 4回 | 9回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
6回 | 54回 | 44位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1383 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分12秒01 | 0分24秒74 | 1分12秒64 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
62.9km/h | 8.47秒 | 9.63秒 | ||||
表彰 | ||||||
学業優秀賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 07:01 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
6回 |
3回 |
4回 |
1回 |
0回 |
18回 |
22.2% |
55.5% |
72.2% |
0回 |
0回 |
112.23 |
■開催中のレース 小倉G1 | ||||||||
11/19 | 11/20 | 11/21 | ||||||
- | - | S級一予1/5R | S級一予2/8R | |||||
11/22 | 11/23 | 11/24 | ||||||
S級選抜/2R | S級選抜/4R | S級特選/8R | - |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/14 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2010/01/02 | 高 松 | 8.1.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2010/01/03 | 高 松 | 8.1.2 | 2010/07/24 | 向日町 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 2014/09/12 | 四日市 | 1.7.4 | 2018/09/12 | 広 島 | 2.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2019/08/15 | 名古屋 | 4.1.2.9 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1011 | 20 | 193 | 157 | 155 | 493 | 11 | 2 | 19.0% | 34.6% | 49.9% |
F2 | 296 | 10 | 71 | 43 | 53 | 125 | 4 | 0 | 23.9% | 38.5% | 56.4% | |
F1 | 418 | 9 | 70 | 75 | 55 | 214 | 4 | 0 | 16.7% | 34.6% | 47.8% | |
G3 | 192 | 0 | 33 | 31 | 29 | 94 | 3 | 2 | 17.1% | 33.3% | 48.4% | |
G2 | 27 | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 29.6% | 37.0% | 44.4% | |
G1 | 78 | 0 | 11 | 6 | 16 | 45 | 0 | 0 | 14.1% | 21.7% | 42.3% | |
昨年 | 合計 | 75 | 1 | 14 | 10 | 10 | 38 | 2 | 1 | 18.6% | 32.0% | 45.3% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
F1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 25.0% | 35.0% | 45.0% | |
G3 | 24 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25.0% | 45.8% | 62.5% | |
G2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14.2% | 28.5% | 42.8% | |
G1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 9.0% | 18.1% | 31.8% | |
本年 | 合計 | 59 | 0 | 11 | 11 | 8 | 27 | 1 | 1 | 18.6% | 37.2% | 50.8% |
F1 | 26 | 0 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 30.7% | 57.6% | 73.0% | |
G3 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 16.6% | 27.7% | 44.4% | |
G1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | |
通算 | 合計 | 1145 | 21 | 218 | 178 | 173 | 558 | 14 | 4 | 19.0% | 34.5% | 49.6% |
F2 | 298 | 10 | 71 | 43 | 53 | 127 | 4 | 0 | 23.8% | 38.2% | 56.0% | |
F1 | 464 | 9 | 83 | 84 | 61 | 230 | 6 | 0 | 17.8% | 35.9% | 49.1% | |
G3 | 234 | 1 | 42 | 38 | 36 | 111 | 4 | 3 | 17.9% | 34.1% | 49.5% | |
G2 | 34 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 26.4% | 35.2% | 44.1% | |
G1 | 115 | 0 | 13 | 10 | 20 | 71 | 0 | 1 | 11.3% | 20.0% | 37.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 4.2.2.1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 4.2.4.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 8.7.8.8.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 7.4.8.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 8.8.3.8.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 7.8.1.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 6.7.4.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 7.2.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 失 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 2.7.8.3 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 3.5.1.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 1.6.4.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 3.1.3.7.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 5.3.3.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 5.1.6.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 1.3.7.2.2 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 4.4.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 9.5.3.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 2.7.1.8 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 5.1.3.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 4.3.4.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 6.5.5.3.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 3.9.4.3 | |||||||||
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 5.8.1.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 1.7.3.8.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 5.4.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 4.7.1.3 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 5.1.8.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 4.1.8.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 5.9.6.7.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 4.2.2.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 3.8.2.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 6.1.6.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 4.7.3.2.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 3.8.3.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 4.1.2.9 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 5.1.9.1 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2017/01/13 | 高 知 | ||||||||||
200 | 2023/07/01 | 前 橋 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考