一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/05 15:01 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蠍座 | 一白 | O | 167.0cm | 74.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 64.0cm | 200.0kg | 5390cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | 星道場 | ||||||
ニックネーム | ||||||||
箱・優樹 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | - | - | 千葉 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
ラーメン | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
国民体育大会 1kmタイムトライアル 第1位 JOCジュニアオリンピックカップ 1kmタイムトライアル 第1位 JOCジュニアオリンピックカップ スプリント 第1位 全国選抜大会 1kmタイムトライアル 第1位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
自転車・空手 | 自転車競技・空手 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
2006年 国際空手道選手権大会 高校男子70kg級 ベスト8 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 13回 | 16回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
8回 | 33回 | 10位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
(2)・6・5・5 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒22 | 0分23秒17 | 1分09秒34 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | 10.76秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/09 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
8回 |
8回 |
3回 |
5回 |
0回 |
0回 |
24回 |
33.3% |
66.6% |
79.1% |
3回 |
2回 |
94.58 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/05 15:01 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2010/07/12 | 平 | 1.9.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2010/07/12 | 平 | 1.9.1 | 2010/11/01 | 西武園 | 3.1.1 | ||||||
S級 | 2013/01/24 | 小 倉 | 3.1.9 | 2016/03/07 | 岸和田 | 9.3.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 875 | 20 | 221 | 114 | 115 | 414 | 10 | 2 | 25.2% | 38.2% | 51.4% |
F2 | 137 | 15 | 71 | 22 | 15 | 26 | 3 | 0 | 51.8% | 67.8% | 78.8% | |
F1 | 557 | 5 | 119 | 77 | 72 | 283 | 5 | 2 | 21.3% | 35.1% | 48.1% | |
G3 | 169 | 0 | 30 | 14 | 27 | 96 | 2 | 0 | 17.7% | 26.0% | 42.0% | |
G2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8.3% | 16.6% | 25.0% | |
昨年 | 合計 | 73 | 0 | 7 | 10 | 7 | 45 | 3 | 1 | 9.5% | 23.2% | 32.8% |
F1 | 49 | 0 | 7 | 7 | 6 | 25 | 3 | 1 | 14.2% | 28.5% | 40.8% | |
G3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
本年 | 合計 | 79 | 3 | 19 | 15 | 10 | 34 | 1 | 0 | 24.0% | 43.0% | 55.6% |
F2 | 21 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 71.4% | 80.9% | |
F1 | 42 | 1 | 11 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 26.1% | 42.8% | 57.1% | |
G3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6.2% | 6.2% | 18.7% | |
通算 | 合計 | 1027 | 23 | 247 | 139 | 132 | 493 | 14 | 3 | 24.0% | 37.5% | 50.4% |
F2 | 158 | 17 | 78 | 30 | 17 | 30 | 3 | 0 | 49.3% | 68.3% | 79.1% | |
F1 | 648 | 6 | 137 | 91 | 84 | 326 | 8 | 3 | 21.1% | 35.1% | 48.1% | |
G3 | 205 | 0 | 31 | 17 | 30 | 124 | 3 | 0 | 15.1% | 23.4% | 38.0% | |
G2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.2% | 12.5% | 18.7% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 9.8.4.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 9.8.4.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 9.1.3.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 2.5.8.9 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2013/06/09 | 小田原 | ||||||||||
200 | 2021/02/17 | 佐世保 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考