一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/21 02:32 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡羊座 | 四緑 | O | 170.3cm | 71.8kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 97.0cm | 59.5cm | 164.0kg | 5300cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| - | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | - | 400m | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 肉、魚、酒 | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| - | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 16回 | 13回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 7回 | 26回 | 8位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 4・4・7・6 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒13 | 0分23秒26 | 1分09秒11 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 63.0km/h | 9.27秒 | 8.22秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
8回 |
3回 |
6回 |
21回 |
0回 |
0回 |
38回 |
21.0% |
28.9% |
44.7% |
1回 |
1回 |
99.84 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/21 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2012/07/17 | 大 宮 | 5.1.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2012/07/18 | 大 宮 | 5.1.1 | 2012/08/14 | 弥 彦 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 2014/06/30 | 青 森 | 1.9.1 | 2015/03/13 | 向日町 | 1.2.1 | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 928 | 35 | 275 | 100 | 84 | 458 | 7 | 7 | 29.6% | 40.4% | 49.4% |
| F2 | 234 | 22 | 105 | 36 | 19 | 70 | 2 | 3 | 44.8% | 60.2% | 68.3% | |
| F1 | 524 | 13 | 145 | 52 | 48 | 273 | 4 | 4 | 27.6% | 37.5% | 46.7% | |
| G3 | 157 | 0 | 23 | 10 | 16 | 107 | 1 | 0 | 14.6% | 21.0% | 31.2% | |
| G2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.3% | 30.7% | 38.4% | |
| 昨年 | 合計 | 83 | 0 | 4 | 8 | 16 | 54 | 1 | 0 | 4.8% | 14.4% | 33.7% |
| F1 | 57 | 0 | 4 | 6 | 10 | 36 | 1 | 0 | 7.0% | 17.5% | 35.0% | |
| G3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 7.6% | 30.7% | |
| 本年 | 合計 | 67 | 1 | 13 | 9 | 13 | 31 | 1 | 0 | 19.4% | 32.8% | 52.2% |
| F2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28.5% | 57.1% | 57.1% | |
| F1 | 52 | 0 | 10 | 7 | 11 | 24 | 0 | 0 | 19.2% | 32.6% | 53.8% | |
| G3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | |
| 通算 | 合計 | 1078 | 36 | 292 | 117 | 113 | 543 | 9 | 7 | 27.0% | 37.9% | 48.4% |
| F2 | 241 | 23 | 107 | 38 | 19 | 72 | 3 | 3 | 44.3% | 60.1% | 68.0% | |
| F1 | 633 | 13 | 159 | 65 | 69 | 333 | 5 | 4 | 25.1% | 35.3% | 46.2% | |
| G3 | 191 | 0 | 24 | 12 | 24 | 130 | 1 | 0 | 12.5% | 18.8% | 31.4% | |
| G2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.3% | 30.7% | 38.4% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 9.9.3.9 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 9.2.9.1 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 7.9.2.1 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2014/12/29 | 岸和田 | 5 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2014/12/04 | 別 府 | ||||||||||
| 200 | 2020/10/14 | 青 森 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考