一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/17 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
射手座 | 六白 | B | 178.0cm | 75.8kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
96.8cm | 62.5cm | 162.0kg | 6600cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
渡邉 直弥(弟113期) |
|
- | |||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
- | - | Team門馬 | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
いなば |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | - | - | 静岡 | 9 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
玉屋 | コンニャク | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2012年10月国民体育大会スプリント1位、2016年ヤンググランプリ優勝 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 14回 | 9回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
8回 | 34回 | 13位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1.4.7.1 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 07:01 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
2回 |
1回 |
13回 |
0回 |
0回 |
20回 |
20.0% |
30.0% |
35.0% |
2回 |
2回 |
102.45 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/17 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2014/07/02 | 函 館 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2014/07/02 | 函 館 | 1.1.1 | 2014/07/04 | 函 館 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2015/06/16 | 大 宮 | 5.1.8 | 2016/07/18 | 福 井 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2016/10/08 | 前 橋 | 9.1.1.6 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 686 | 28 | 213 | 94 | 62 | 304 | 10 | 3 | 31.0% | 44.7% | 53.7% |
F2 | 61 | 10 | 40 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 65.5% | 72.1% | 72.1% | |
F1 | 246 | 15 | 96 | 32 | 23 | 88 | 5 | 2 | 39.0% | 52.0% | 61.3% | |
G3 | 179 | 2 | 48 | 31 | 18 | 78 | 3 | 1 | 26.8% | 44.1% | 54.1% | |
G2 | 53 | 1 | 7 | 8 | 9 | 28 | 1 | 0 | 13.2% | 28.3% | 45.2% | |
G1 | 147 | 0 | 22 | 19 | 12 | 93 | 1 | 0 | 14.9% | 27.8% | 36.0% | |
昨年 | 合計 | 85 | 2 | 23 | 13 | 8 | 37 | 4 | 0 | 27.0% | 42.3% | 51.7% |
F1 | 34 | 2 | 11 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 32.3% | 44.1% | 52.9% | |
G3 | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23.8% | 47.6% | 66.6% | |
G2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | |
G1 | 22 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27.2% | 40.9% | 40.9% | |
本年 | 合計 | 62 | 0 | 9 | 4 | 4 | 43 | 2 | 1 | 14.5% | 20.9% | 27.4% |
F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
F1 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 22.2% | 27.7% | 38.8% | |
G3 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 25.0% | 37.5% | 43.7% | |
G2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 14.2% | 14.2% | |
G1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.2% | 5.2% | 10.5% | |
通算 | 合計 | 833 | 30 | 245 | 111 | 74 | 384 | 16 | 4 | 29.4% | 42.7% | 51.6% |
F2 | 63 | 10 | 40 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63.4% | 69.8% | 69.8% | |
F1 | 298 | 17 | 111 | 37 | 28 | 113 | 7 | 2 | 37.2% | 49.6% | 59.0% | |
G3 | 216 | 2 | 57 | 38 | 23 | 92 | 5 | 2 | 26.3% | 43.9% | 54.6% | |
G2 | 68 | 1 | 8 | 10 | 10 | 38 | 2 | 0 | 11.7% | 26.4% | 41.1% | |
G1 | 188 | 0 | 29 | 22 | 13 | 122 | 2 | 0 | 15.4% | 27.1% | 34.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2016/12/29 | 立 川 | 1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2024/10/17 | 弥 彦 | 8.7.8.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 9.8.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 8.8.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 7.8.8.7.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 8.9.8 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 8.2.5.落 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 7.5.3.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 1.4.9.6.落 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 7.1.5.9 | |||||||||
共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 6.2.3.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 6.1.8.2.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 2.5.1.4 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 6.1.8.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 1.1.8.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 2.8.9.4.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 5.3.8.8 | |||||||||
共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 9.7.1.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 7.8.1.1 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 3.2.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 1.9.9.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 1.2.7.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 4.2.4.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2021/11/18 | 小 倉 | 2.4.7.2.9 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 1.9.7.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 7.5.3.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 2.3.5.9.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 4.3.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 6.7.6.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 9.8.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 5.9.2.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 1.5.8.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 3.5.1.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 2.4.2.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 9.4.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 3.3.7.3 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 6.9.1.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 4.1.5.1.6 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 2.1.6.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 6.4.3.落 | |||||||||
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 5.9 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 2.2.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 4.8.7.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 9.2.2.5 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 4.1.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 3.2.5.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 7.2.8.5.1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 1.2.4.1 | |||||||||
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 9.2.3.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 5.1.5.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 5.8.3.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 4.1.1.6.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 9.8.1.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 7.2.5.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 6.3.1.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 1.9.3.4 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 8.9.1 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 3.9.7.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 7.9.1.9 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 8.2.8.8 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 9.8.3.9 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2016/12/29 | 立 川 | 1 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 9.1.1.6 | |||||||||
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 6.5.4.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 2.6.9.落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 3.8.8.9 | |||||||||
ヤンググランプリ | 2015/12/29 | 京王閣 | 8 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2017/05/14 | 宇都宮 | ||||||||||
200 | 2022/07/18 | 玉 野 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考