一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/24 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡牛座 | 九紫 | O | 181.1cm | 77.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 98.5cm | 59.0cm | 194.0kg | 5700cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| - | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 松本美鈴湖自転車競技場 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| パン | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バスケットボール | バスケットボール | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 適性 | 1回 | 3回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 9回 | 57回 | 32位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 6 6 1 4 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分12秒18 | 0分25秒06 | 1分11秒99 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 63.1km/h | 8.55秒 | 9.40秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| 学業優秀賞 | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
1回 |
1回 |
25回 |
0回 |
0回 |
27回 |
0.0% |
3.7% |
7.4% |
9回 |
5回 |
77.44 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/24 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2015/07/01 | 弥 彦 | 5.7.6 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2016/02/16 | 高 知 | 5.6.1 | 2016/05/09 | 立 川 | 1.2.1 | ||||||
| S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 710 | 6 | 136 | 78 | 71 | 420 | 2 | 3 | 19.1% | 30.1% | 40.1% |
| F2 | 554 | 6 | 120 | 62 | 55 | 312 | 2 | 3 | 21.6% | 32.8% | 42.7% | |
| F1 | 156 | 0 | 16 | 16 | 16 | 108 | 0 | 0 | 10.2% | 20.5% | 30.7% | |
| 昨年 | 合計 | 87 | 0 | 7 | 13 | 9 | 58 | 0 | 0 | 8.0% | 22.9% | 33.3% |
| F2 | 57 | 0 | 5 | 9 | 6 | 37 | 0 | 0 | 8.7% | 24.5% | 35.0% | |
| F1 | 30 | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.6% | 20.0% | 30.0% | |
| 本年 | 合計 | 70 | 0 | 4 | 5 | 8 | 53 | 0 | 0 | 5.7% | 12.8% | 24.2% |
| F2 | 52 | 0 | 3 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5.7% | 11.5% | 21.1% | |
| F1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5.5% | 16.6% | 33.3% | |
| 通算 | 合計 | 867 | 6 | 147 | 96 | 88 | 531 | 2 | 3 | 16.9% | 28.0% | 38.1% |
| F2 | 663 | 6 | 128 | 74 | 66 | 390 | 2 | 3 | 19.3% | 30.4% | 40.4% | |
| F1 | 204 | 0 | 19 | 22 | 22 | 141 | 0 | 0 | 9.3% | 20.0% | 30.8% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2021/04/06 | 小田原 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考