一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/20 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡羊座 | 六白 | A | 172.0cm | 65.2kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| - | 62.0cm | 124.0kg | 4000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - |
|
|
||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | 平塚競輪場グループ | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| むっちゃん | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| ペペロンチーノ、フルーツ、毛ガニ | くさや | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バレーボール | バレーボール | バレーボール、ビーチバレーボール | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 2010年全日本ビーチバレー女子選手権大会 優勝、2012・2013年JBVツアー(ビーチバレー)年間総合 1位 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| 300勝選手賞(2021年) | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| 優等賞、皆勤賞、功労賞 | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 適性 | 41回 | 15回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 6回 | 9回 | 1位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 1 1 1 (1) | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分12秒38 | 0分25秒38 | 1分14秒45 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 56.7km/h | 7.06秒 | 22.01秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| 優等賞皆勤賞功労賞 | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/28 13:14 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
20回 |
1回 |
0回 |
3回 |
0回 |
0回 |
24回 |
83.3% |
87.5% |
87.5% |
4回 |
14回 |
57.00 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/20 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2015/07/10 | 川 崎 | 1.1.2 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| A級 | 2015/07/10 | 川 崎 | 1.1.2 | 2015/08/09 | 広 島 | 1.1.1 | ||||||
| L級 | 2017/07/02 | 玉 野 | 1.1.1 | 2017/07/04 | 玉 野 | 1.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2024/04/27 | 久留米 | 2.1.3 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 724 | 85 | 404 | 156 | 83 | 76 | 1 | 4 | 55.8% | 77.3% | 88.8% |
| F2 | 551 | 64 | 304 | 116 | 62 | 65 | 0 | 4 | 55.1% | 76.2% | 87.4% | |
| F1 | 173 | 21 | 100 | 40 | 21 | 11 | 1 | 0 | 57.8% | 80.9% | 93.0% | |
| 昨年 | 合計 | 100 | 14 | 54 | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 54.0% | 74.0% | 88.0% |
| F2 | 66 | 11 | 39 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 59.0% | 77.2% | 84.8% | |
| F1 | 24 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.1% | 79.1% | 95.8% | |
| G1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.2% | 44.4% | 88.8% | |
| GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 本年 | 合計 | 72 | 13 | 43 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 59.7% | 84.7% | 90.2% |
| F2 | 36 | 8 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.2% | 94.4% | 97.2% | |
| F1 | 27 | 5 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.9% | 85.1% | 92.5% | |
| G1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 44.4% | 55.5% | |
| 通算 | 合計 | 896 | 112 | 501 | 194 | 101 | 95 | 1 | 4 | 55.9% | 77.5% | 88.8% |
| F2 | 653 | 83 | 369 | 136 | 68 | 76 | 0 | 4 | 56.5% | 77.3% | 87.7% | |
| F1 | 224 | 29 | 130 | 52 | 27 | 14 | 1 | 0 | 58.0% | 81.2% | 93.3% | |
| G1 | 18 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.1% | 44.4% | 72.2% | |
| GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 女子オールスター競輪 | 2025/08/08 | 宇都宮 | 2.5.4 | |||||||||
| パールカップ | 2025/06/17 | 岸和田 | 2.2.2 | |||||||||
| オールガールズクラシック | 2025/04/25 | 岐 阜 | 6.3.4 | |||||||||
| ガールズグランプリ | 2024/12/29 | 静 岡 | 3 | |||||||||
| 競輪祭女子王座戦 | 2024/11/19 | 小 倉 | 1.3.6 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 4.6.3 | |||||||||
| パールカップ | 2024/06/11 | 岸和田 | 2.3.3 | |||||||||
| オールガールズクラシック | 2024/04/26 | 久留米 | 2.1.3 | |||||||||
| 競輪祭女子王座戦 | 2023/11/21 | 小 倉 | 3.2.5 | |||||||||
| パールカップ | 2023/06/13 | 岸和田 | 2.6.5 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 5.5.6 | |||||||||
| ガールズケイリンコレクション | 2021/05/06 | 京王閣 | 6 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 4.4.3 | |||||||||
| ガールズケイリンコレクション | 2020/03/29 | 福 井 | 3 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 4.4.2 | |||||||||
| ガールズケイリンコレクション | 2019/05/02 | 松 戸 | 2 | |||||||||
| ガールズグランプリ | 2018/12/28 | 静 岡 | 4 | |||||||||
| アルテミス賞レース | 2018/08/16 | 平 | 6 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 5.5.3 | |||||||||
| ガールズケイリンコレクション | 2018/03/21 | 松 山 | 7 | |||||||||
| ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 5 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 3.2.4 | |||||||||
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 | ||||||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2017/05/31 | 宇都宮 | ||||||||||
| 200 | 2019/07/02 | 青 森 | ||||||||||
| 300 | 2021/11/10 | 平 塚 | ||||||||||
| 400 | 2023/11/14 | 豊 橋 | ||||||||||
| 500 | 2025/10/12 | 函 館 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考