一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/07 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
獅子座 | 六白 | B | 165.6cm | 68.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | 63.0cm | 126.0kg | 4180cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
ニックネーム | ||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | - | 333m | - | 2・4 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
ラーメン・コカコーラ | 牛乳 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2017アジア選手権大会 チームスプリント 3位 2018アジア選手権大会 チームスプリント 3位(日本新) 2018モスクワグランプリ ケイリン 2位 2019ワールドカップ ケイリン 2位 2020全日本選手権スプリント 優勝 2022アジア選手権スプリント 優勝 2022アジア選手権チームスプリント 2位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上競技(800m) | 陸上競技(800m) | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
国際賞(2019年、2023年) ベストセブン(2023年、2024年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
適性 | 20回 | 13回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
5回 | 8回 | 2位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1 4 1 (6) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分12秒15 | 0分24秒95 | 1分13秒88 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
59.9km/h | 6.19秒 | 23.77秒 | ||||
表彰 | ||||||
ゴールデンキャップ他 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
12回 |
1回 |
1回 |
1回 |
0回 |
0回 |
15回 |
80.0% |
86.6% |
93.3% |
1回 |
7回 |
57.26 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/22 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2017/07/12 | 高 松 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
L級 | 2017/07/12 | 高 松 | 1.1.1 | 2017/07/14 | 高 松 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 129 | 19 | 73 | 17 | 14 | 24 | 0 | 1 | 56.5% | 69.7% | 80.6% |
F2 | 99 | 13 | 51 | 13 | 12 | 22 | 0 | 1 | 51.5% | 64.6% | 76.7% | |
F1 | 30 | 6 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73.3% | 86.6% | 93.3% | |
昨年 | 合計 | 17 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52.9% | 76.4% | 76.4% |
F2 | 17 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52.9% | 76.4% | 76.4% | |
本年 | 合計 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0% | 86.6% | 93.3% |
F2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.6% | 77.7% | 88.8% | |
F1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
通算 | 合計 | 161 | 25 | 94 | 22 | 15 | 29 | 0 | 1 | 58.3% | 72.0% | 81.3% |
F2 | 125 | 17 | 66 | 18 | 13 | 27 | 0 | 1 | 52.8% | 67.2% | 77.6% | |
F1 | 36 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77.7% | 88.8% | 94.4% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
女子オールスター競輪(F2) | 2024/08/13 | 平 塚 | 3.6.2 | |||||||||
競輪祭女子王座戦 | 2023/11/21 | 小 倉 | 1.4.6 | |||||||||
オールガールズクラシック | 2023/10/02 | 松 戸 | 1.1.7 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2023/08/17 | 西武園 | 2 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2023/03/21 | 別 府 | 5 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2022/08/11 | 西武園 | 4 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 3.2.7 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2021/08/12 | 平 | 4 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 3.3.3 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2020/08/15 | 名古屋 | 5 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 2.6.1 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 失 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2018/08/16 | 平 | 4 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 7.6.2 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2018/05/03 | 平 塚 | 4 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考