一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
魚座 | 九紫 | A | 158.0cm | 60.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | 61.0cm | 120.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
- |
|
- | ||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | 京王閣競輪場に来られる方々 | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||
うめちゃん・ふーちゃん・うめこ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | - | - | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼とり、焼とん、ぎょうざ | なめこ・胃もたれする食べ物 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
バスケットボール・スピードスケート | - | スピードスケート | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
全日本学生スピードスケート選手権 500m 優勝 日本学生氷上競技選手権 500m 2位 国民体育大会 2000mリレー 2位 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
優秀選手賞(2020年、2023年) 国際賞(2021年、2023年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 30回 | 9回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
7回 | 8回 | 3位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1 1 4 (1) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分12秒20 | 0分25秒16 | 1分13秒43 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
57.5km/h | 6.41秒 | 23.21秒 | ||||
表彰 | ||||||
ゴールデンキャップ他 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
7回 |
1回 |
1回 |
1回 |
1回 |
0回 |
11回 |
63.6% |
72.7% |
81.8% |
0回 |
6回 |
57.20 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2017/07/03 | 京王閣 | 4.1.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
L級 | 2017/07/04 | 京王閣 | 4.1.3 | 2017/09/06 | 弥 彦 | 1.4.1 | ||||||
特別競輪 | 2024/11/19 | 小 倉 | 1.3.7 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 299 | 46 | 188 | 53 | 23 | 33 | 2 | 1 | 62.8% | 80.6% | 88.2% |
F2 | 230 | 31 | 135 | 44 | 19 | 30 | 2 | 1 | 58.6% | 77.8% | 86.0% | |
F1 | 69 | 15 | 53 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 76.8% | 89.8% | 95.6% | |
昨年 | 合計 | 17 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70.5% | 82.3% | 94.1% |
F2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64.2% | 78.5% | 92.8% | |
F1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
本年 | 合計 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63.6% | 72.7% | 81.8% |
F2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.0% | 87.5% | 87.5% | |
G1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 66.6% | |
通算 | 合計 | 327 | 50 | 207 | 56 | 26 | 35 | 3 | 1 | 63.3% | 80.4% | 88.3% |
F2 | 252 | 34 | 150 | 47 | 21 | 31 | 3 | 1 | 59.5% | 78.1% | 86.5% | |
F1 | 72 | 16 | 56 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 77.7% | 90.2% | 95.8% | |
G1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 66.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪祭女子王座戦 | 2023/11/21 | 小 倉 | 1.1.1 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2020/08/13 | 名古屋 | 1 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪祭女子王座戦 | 2024/11/19 | 小 倉 | 1.3.7 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2023/12/29 | 立 川 | 2 | |||||||||
競輪祭女子王座戦 | 2023/11/21 | 小 倉 | 1.1.1 | |||||||||
オールガールズクラシック | 2023/10/02 | 松 戸 | 1.4.2 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2023/08/16 | 西武園 | 3 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2022/08/10 | 西武園 | 2 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 3.6.1 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2022/03/21 | 宇都宮 | 4 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 1.2.7 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2021/03/28 | 松 阪 | 6 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2020/12/28 | 平 塚 | 2 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020/09/21 | 伊 東 | 2 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2020/08/13 | 名古屋 | 1 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 1.2.4 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020/03/29 | 福 井 | 5 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2019/12/28 | 立 川 | 7 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 3.2.3 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2019/03/24 | 大 垣 | 7 | |||||||||
ガールズグランプリ | 2018/12/28 | 静 岡 | 5 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 3.2.2 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2019/10/26 | 前 橋 | ||||||||||
200 | 2023/11/23 | 小 倉 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考