一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/24 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
山羊座 | 三碧 | AB | 163.0cm | 65.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
- | 58.0cm | 130.0kg | 3000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | - | - | - | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
うどん、お酒に合うもの | トマト、たけのこ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
選抜大会 2位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
ラグビー | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 40回 | 9回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
13回 | 10回 | 1位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1 1 1 (4) | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分12秒49 | 0分25秒45 | 1分15秒18 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
56.2km/h | 7.03秒 | 19.11秒 | ||||
表彰 | ||||||
技能優秀賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
11回 |
4回 |
6回 |
0回 |
0回 |
0回 |
21回 |
52.3% |
71.4% |
100.0% |
2回 |
9回 |
55.80 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2017/07/09 | 松 戸 | 5.2.失 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
L級 | 2017/08/05 | 高 松 | 1.2.4 | 2017/09/30 | 福 井 | 2.1.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 419 | 39 | 195 | 95 | 59 | 67 | 1 | 3 | 46.5% | 69.2% | 83.2% |
F2 | 299 | 34 | 143 | 58 | 42 | 54 | 0 | 2 | 47.8% | 67.2% | 81.2% | |
F1 | 120 | 5 | 52 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | 43.3% | 74.1% | 88.3% | |
昨年 | 合計 | 33 | 5 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.6% | 90.9% | 90.9% |
F2 | 33 | 5 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.6% | 90.9% | 90.9% | |
本年 | 合計 | 21 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.3% | 71.4% | 100.0% |
F2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.6% | 77.7% | 100.0% | |
F1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6% | 66.6% | 100.0% | |
通算 | 合計 | 473 | 47 | 228 | 107 | 65 | 70 | 1 | 3 | 48.2% | 70.8% | 84.5% |
F2 | 341 | 41 | 171 | 67 | 44 | 57 | 0 | 2 | 50.1% | 69.7% | 82.6% | |
F1 | 132 | 6 | 57 | 40 | 21 | 13 | 1 | 1 | 43.1% | 73.4% | 89.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 4.4.2 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 3.4.5 | |||||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020/09/21 | 伊 東 | 3 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2020/08/13 | 名古屋 | 3 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 5.5.4 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 2.1.6 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 6.6.5 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2020/07/22 | 玉 野 | ||||||||||
200 | 2023/02/18 | 小 倉 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考