一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/15 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
水瓶座 | 八白 | O | 165.3cm | 65.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
88.0cm | 60.0cm | 147.0kg | 4100cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
- | 奈良支部グループ | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
みいちゅん、みーやん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | - | 333m | 松戸 | 6 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
ミートソーススパゲティ、みかん、コーヒー | きゅうり | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
- | - | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
ベストセブン(2024年) | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 15回 | 9回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
5回 | 33回 | 9位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
3 4 4 6 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分12秒22 | 0分25秒10 | 1分15秒48 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
61.5km/h | 5.86秒 | 23.17秒 | ||||
表彰 | ||||||
ゴールデンキャップ賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
18回 |
4回 |
3回 |
2回 |
0回 |
0回 |
27回 |
66.6% |
81.4% |
92.5% |
8回 |
18回 |
56.62 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2018/07/07 | 奈 良 | 3.7.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
L級 | 2018/07/16 | 岸和田 | 5.6.1 | 2021/12/04 | 岐 阜 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2024/06/13 | 岸和田 | 3.7.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 357 | 5 | 61 | 66 | 38 | 186 | 2 | 4 | 17.0% | 35.5% | 46.2% |
F2 | 256 | 5 | 43 | 48 | 27 | 133 | 2 | 3 | 16.7% | 35.5% | 46.0% | |
F1 | 101 | 0 | 18 | 18 | 11 | 53 | 0 | 1 | 17.8% | 35.6% | 46.5% | |
昨年 | 合計 | 85 | 4 | 31 | 22 | 15 | 17 | 0 | 0 | 36.4% | 62.3% | 80.0% |
F2 | 67 | 3 | 25 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 37.3% | 61.1% | 79.1% | |
F1 | 18 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 66.6% | 83.3% | |
本年 | 合計 | 73 | 7 | 36 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49.3% | 75.3% | 87.6% |
F2 | 43 | 6 | 28 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65.1% | 86.0% | 95.3% | |
F1 | 24 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29.1% | 66.6% | 83.3% | |
G1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.6% | 33.3% | 50.0% | |
通算 | 合計 | 515 | 16 | 128 | 107 | 62 | 212 | 2 | 4 | 24.8% | 45.6% | 57.6% |
F2 | 366 | 14 | 96 | 73 | 43 | 149 | 2 | 3 | 26.2% | 46.1% | 57.9% | |
F1 | 143 | 2 | 31 | 33 | 18 | 60 | 0 | 1 | 21.6% | 44.7% | 57.3% | |
G1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.6% | 33.3% | 50.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
女子オールスター競輪(F2) | 2024/08/13 | 平 塚 | 2.3.3 | |||||||||
パールカップ | 2024/06/11 | 岸和田 | 3.7.1 | |||||||||
オールガールズクラシック | 2024/04/26 | 久留米 | 2.6.6 | |||||||||
オールガールズクラシック | 2023/10/02 | 松 戸 | 1.5.3 | |||||||||
アルテミス賞レース | 2023/08/16 | 西武園 | 5 | |||||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 7.7.2 | |||||||||
パールカップ | 2023/06/13 | 岸和田 | 6.2.5 | |||||||||
ガールズドリームレース | 2022/08/11 | 西武園 | 6 |
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2024/04/11 | 大 垣 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考