一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/23 02:30 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 蟹座 | 一白 | B | 171.0cm | 73.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 104.0cm | 62.0cm | 196.0kg | - | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田 拓也(100期)、福田 礼佳(108期) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひろ・ふくひろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | - | 400m | 宇都宮 | 1・2・5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 山岡家特製みそチャーシュー大盛、武丸ラーメン | 漬物、生もの | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| H29年度全国高校総体自転車競技ケイリン4位・チームスプリント6位 第72回国体自転車競技ケイリン6位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 柔道、陸上 | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 4回 | 5回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 9回 | 29回 | 33位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 6 7 5 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒31 | 0分23秒30 | 1分11秒29 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 63.3km/h | 8.81秒 | 9.00秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/25 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
5回 |
8回 |
13回 |
2回 |
0回 |
32回 |
12.5% |
28.1% |
53.1% |
0回 |
0回 |
103.50 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/23 02:30 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2019/07/28 | 函 館 | 棄.5.3 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2019/08/17 | 平 | 6.1.3 | 2019/10/28 | 小田原 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 2021/10/18 | 福 井 | 7.6.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 318 | 6 | 74 | 45 | 42 | 151 | 5 | 1 | 23.2% | 37.4% | 50.6% |
| F2 | 181 | 5 | 51 | 33 | 29 | 64 | 4 | 0 | 28.1% | 46.4% | 62.4% | |
| F1 | 113 | 1 | 22 | 12 | 11 | 66 | 1 | 1 | 19.4% | 30.0% | 39.8% | |
| G3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4.1% | 4.1% | 12.5% | |
| 昨年 | 合計 | 77 | 0 | 4 | 10 | 25 | 35 | 3 | 1 | 5.1% | 18.1% | 50.6% |
| F1 | 54 | 0 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 0 | 5.5% | 18.5% | 59.2% | |
| G3 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4.3% | 17.3% | 30.4% | |
| 本年 | 合計 | 76 | 0 | 8 | 8 | 20 | 38 | 2 | 0 | 10.5% | 21.0% | 47.3% |
| F1 | 51 | 0 | 6 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | 11.7% | 25.4% | 54.9% | |
| G3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 8.0% | 12.0% | 32.0% | |
| 通算 | 合計 | 471 | 6 | 86 | 63 | 87 | 224 | 10 | 2 | 18.2% | 31.6% | 50.1% |
| F2 | 181 | 5 | 51 | 33 | 29 | 64 | 4 | 0 | 28.1% | 46.4% | 62.4% | |
| F1 | 218 | 1 | 31 | 26 | 48 | 109 | 3 | 1 | 14.2% | 26.1% | 48.1% | |
| G3 | 72 | 0 | 4 | 4 | 10 | 51 | 3 | 1 | 5.5% | 11.1% | 25.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考