一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/25 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
獅子座 | 二黒 | B | 174.2cm | 75.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
104.0cm | 59.4cm | 180.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | - | 400m | - | 1・2・3・7・8 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉、魚 | 茄子 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球、駅伝 | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 2回 | 4回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
4回 | 32回 | 40位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
5 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒07 | 0分22秒55 | 1分09秒09 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/28 02:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
9回 |
3回 |
1回 |
11回 |
0回 |
0回 |
24回 |
37.5% |
50.0% |
54.1% |
12回 |
13回 |
88.00 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/25 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2022/05/07 | 松 山 | 7.4.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2022/07/17 | 武 雄 | 6.1.1 | 2022/10/05 | 高 松 | 2.1.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 45 | 1 | 19 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.2% | 55.5% | 68.8% |
F2 | 45 | 1 | 19 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.2% | 55.5% | 68.8% | |
昨年 | 合計 | 78 | 5 | 41 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 52.5% | 62.8% | 74.3% |
F2 | 66 | 5 | 36 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 54.5% | 66.6% | 75.7% | |
F1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41.6% | 41.6% | 66.6% | |
本年 | 合計 | 59 | 0 | 20 | 8 | 3 | 27 | 1 | 0 | 33.8% | 47.4% | 52.5% |
F2 | 30 | 0 | 10 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 33.3% | 50.0% | 56.6% | |
F1 | 29 | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 34.4% | 44.8% | 48.2% | |
通算 | 合計 | 182 | 6 | 80 | 22 | 18 | 61 | 1 | 0 | 43.9% | 56.0% | 65.9% |
F2 | 141 | 6 | 65 | 19 | 14 | 43 | 0 | 0 | 46.0% | 59.5% | 69.5% | |
F1 | 41 | 0 | 15 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 36.5% | 43.9% | 53.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考