一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/06 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 九紫 | B | 173.0cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
106.0cm | 66.0cm | 164.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | - | 333m | 松戸 | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
シェイクシャック | 海藻類、酢の物 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
ラグビー | ラグビー | ラグビー | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
第9回全国高校選抜ラグビー大会準優勝 第88回全国高校ラグビー大会準優勝 第10回全国高校選抜ラグビー大会3位 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 2回 | 5回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
7回 | 28回 | 28位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
2 4 6 7 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分10秒84 | 0分23秒13 | 1分08秒96 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
3回 |
1回 |
6回 |
0回 |
0回 |
13回 |
23.0% |
46.1% |
53.8% |
4回 |
5回 |
87.76 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/06 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2023/04/30 | 宇都宮 | 7.6.5 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2023/05/26 | 松 戸 | 1.3.2 | 2023/12/17 | 京王閣 | 1.1.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | 合計 | 38 | 2 | 18 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 47.3% | 60.5% | 71.0% |
F2 | 38 | 2 | 18 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 47.3% | 60.5% | 71.0% | |
本年 | 合計 | 57 | 1 | 22 | 6 | 5 | 22 | 1 | 1 | 38.5% | 49.1% | 57.8% |
F2 | 35 | 1 | 16 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 45.7% | 57.1% | 62.8% | |
F1 | 22 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 27.2% | 36.3% | 50.0% | |
通算 | 合計 | 95 | 3 | 40 | 11 | 9 | 33 | 1 | 1 | 42.1% | 53.6% | 63.1% |
F2 | 73 | 3 | 34 | 9 | 6 | 23 | 0 | 1 | 46.5% | 58.9% | 67.1% | |
F1 | 22 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 27.2% | 36.3% | 50.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考