一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/19 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
山羊座 | 六白 | O | 169.0cm | 72.5kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
101.5cm | 60.0cm | 168.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | - | 400m | 大垣 | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
やきとり | セロリ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上 | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 8回 | 5回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
4回 | 24回 | 24位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1 4 4 9 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒16 | 0分23秒29 | 1分08秒86 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
7回 |
11回 |
2回 |
7回 |
0回 |
0回 |
27回 |
25.9% |
66.6% |
74.0% |
6回 |
15回 |
91.59 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/19 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2023/05/05 | 四日市 | 1.3.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2023/05/05 | 四日市 | 1.3.2 | 2023/07/16 | 静 岡 | 1.1.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | 合計 | 52 | 3 | 29 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 55.7% | 73.0% | 84.6% |
F2 | 52 | 3 | 29 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 55.7% | 73.0% | 84.6% | |
本年 | 合計 | 96 | 3 | 45 | 22 | 7 | 21 | 1 | 0 | 46.8% | 69.7% | 77.0% |
F2 | 87 | 3 | 43 | 20 | 5 | 18 | 1 | 0 | 49.4% | 72.4% | 78.1% | |
F1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.2% | 44.4% | 66.6% | |
通算 | 合計 | 148 | 6 | 74 | 31 | 13 | 29 | 1 | 0 | 50.0% | 70.9% | 79.7% |
F2 | 139 | 6 | 72 | 29 | 11 | 26 | 1 | 0 | 51.7% | 72.6% | 80.5% | |
F1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.2% | 44.4% | 66.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考