一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
魚座 | 九紫 | AB | 168.0cm | 75.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
102.1cm | 61.8cm | 182.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | - | 400m | - | - |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
ニンニク、焼肉、鰻、ラーメン | パクチー、セロリ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 8回 | 10回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
7回 | 15回 | 5位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
7 3 3 1 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒54 | 0分24秒09 | 1分11秒38 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 17:29 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
8回 |
4回 |
3回 |
6回 |
0回 |
0回 |
21回 |
38.0% |
57.1% |
71.4% |
0回 |
0回 |
90.66 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2023/04/30 | 宇都宮 | 5.2.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2023/05/27 | 松 戸 | 3.1.1 | 2023/05/28 | 松 戸 | 3.1.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | 合計 | 54 | 8 | 24 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 44.4% | 62.9% | 79.6% |
F2 | 46 | 8 | 23 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50.0% | 71.7% | 86.9% | |
F1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | |
本年 | 合計 | 85 | 1 | 28 | 14 | 15 | 26 | 1 | 2 | 32.9% | 49.4% | 67.0% |
F2 | 40 | 1 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 35.0% | 55.0% | 75.0% | |
F1 | 45 | 0 | 14 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 31.1% | 44.4% | 60.0% | |
通算 | 合計 | 139 | 9 | 52 | 24 | 24 | 37 | 1 | 2 | 37.4% | 54.6% | 71.9% |
F2 | 86 | 9 | 37 | 18 | 15 | 14 | 1 | 2 | 43.0% | 63.9% | 81.3% | |
F1 | 53 | 0 | 15 | 6 | 9 | 23 | 0 | 0 | 28.3% | 39.6% | 56.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考