一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/12 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡羊座 | 九紫 | O | 158.7cm | 65.6kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
98.2cm | 60.3cm | 176.0kg | 4000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||
- |
|
|
||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 八戸自転車競技場 | 400m | 青森 | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
麻婆豆腐 | レバー | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2018国体ケイリン6位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 6回 | 11回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
12回 | 40回 | 21位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
5 5 4 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒11 | 0分22秒88 | 1分08秒10 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/26 23:49 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
11回 |
3回 |
5回 |
2回 |
0回 |
0回 |
21回 |
52.3% |
66.6% |
90.4% |
10回 |
11回 |
77.00 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
■出場予定
開催場 グレード | 月/日 | |||||
宇都宮 F2 | 01/09~01/11 |
■連対時の決まり手
36% | 64% | 0% | 0% |
||||||||||||
逃げ | 捲り | 差し | マーク |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/12 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2024/05/10 | 平 塚 | 5.3.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2024/05/12 | 平 塚 | 5.3.1 | 2024/10/08 | 久留米 | 1.1.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | ||||||||||||
本年 | 合計 | 42 | 1 | 16 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38.0% | 57.1% | 78.5% |
F2 | 42 | 1 | 16 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38.0% | 57.1% | 78.5% | |
通算 | 合計 | 42 | 1 | 16 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38.0% | 57.1% | 78.5% |
F2 | 42 | 1 | 16 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38.0% | 57.1% | 78.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考