第52回高松記念杯競輪(東西対抗戦【GI】)

出場予定選手一覧表(整理番号1~30まで)

整理番号1~30まで
31~補欠5まではこちら


東日本   西日本
整理
番号
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
整理
番号
級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 出場
回数
連続
出場
1 S1 11778 神山雄一郎 33 栃木 61 11   1 S1 12304 児玉広志 31 香川 66 9
2 S1 12955 太田真一 25 埼玉 75 6 2 S1 12683 伊藤保文 29 京都 71 6  
3 S1 12939 伏見俊昭 25 福島 75 5 3 S1 11812 山田裕仁 32 岐阜 61 11
4 S1 12261 岡部芳幸 30 福島 66 8 4 S1 12450 山口富生 31 岐阜 68 3  
5 S1 12500 稲村成浩 29 群馬 69 9 5 S1 11918 内林久徳 37 滋賀 62 8  
6 S1 11639 小橋正義 33 新潟 59 13 6 S1 12895 小嶋敬二 31 石川 74 5  
7 S1 12887 新田康仁 27 静岡 74 4 7 S1 12474 小川圭二 30 徳島 68 6
8 S1 12431 會田正一 30 千葉 68 6 8 S1 12522 松岡彰洋 31 三重 69 4  
9 S1 12501 金子真也 28 群馬 69 6 9 S1 11169 郡山久二 36 大阪 55 12  
10 S1 11896 新藤敦 33 神奈川 62 8 10 S1 9996 松本整 42 京都 45 19  
11 S1 12340 金古将人 29 福島 67 9 11 S1 12046 池尻浩一 32 福岡 63 6
12 S1 11132 鈴木誠 36 千葉 55 14   12 S1 12478 加倉正義 30 福岡 68 6  
13 S1 12064 有坂直樹 31 秋田 64 9   13 S1 12833 村上義弘 26 京都 73 2
14 S1 12345 幸田光博 29 栃木 67 5   14 S1 12398 渡邉隆 29 大分 67 3
15 S1 12092 高木隆弘 32 神奈川 64 9   15 S1 12749 川原義哲 28 大阪 72 3  
16 S1 11221 須田雄一 35 栃木 56 4 16 S1 11926 渡邊泰夫 32 大阪 62 2
17 S1 11363 佐々木龍也 35 神奈川 57 7   17 S1 13046 市田佳寿浩 25 福井 76 3  
18 S1 12172 後閑信一 31 群馬 65 9 18 S1 12250 吉岡稔真 30 福岡 65 10
19 S1 12826 渡邉晴智 27 静岡 73 3 19 S1 12555 横田努 29 熊本 69 7  
20 S1 11226 高橋光宏 38 群馬 56 14 20 S1 11519 大井啓世 35 奈良 58 4  
21 S1 11477 川口満宏 34 東京 58 2   21 S1 11417 小川巧 35 岡山 57 12
22 S1 9770 滝澤正光 41 千葉 43 18   22 S1 12446 馬渕紀明 29 愛知 68 6
23 S1 12941 十文字貴信 25 茨城 75 5 23 S1 13345 中村美千隆 24 兵庫 80 2
24 S1 12652 小林裕司 30 千葉 71 2   24 S1 12591 一丸安貴 29 愛知 70 5  
25 S1 11990 茂木和臣 32 埼玉 63 6 25 S1 11712 金田健一郎 34 大阪 60 11  
26 S1 13420 土屋裕二 25 静岡 81   26 S1 11449 西川親幸 35 熊本 57 12  
27 S1 12005 藤田和彦 31 神奈川 63 10   27 S1 12533 澤田義和 28 兵庫 69 6  
28 S1 12336 高谷雅彦 29 青森 67 7 28 S1 11912 山口幸二 32 岐阜 62 8  
29 S1 11610 関根幸夫 33 神奈川 59 7 29 S1 13425 加藤慎平 23 岐阜 81  
30 S1 12436 渡邊秀明 29 神奈川 68 2   30 S1 11621 濱口高彰 33 岐阜 59 10  

31~補欠5

戻る