第52回高松記念杯競輪(東西対抗戦【GI】)

出場予定選手一覧表(整理番号31~補欠5まで)

整理番号31~補欠5まで
1~30まではこちら


東日本   西日本
整理
番号
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
整理
番号
級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 出場
回数
連続
出場
31 S1 11262 金川光浩 35 静岡 56 8   31 S1 12126 三宅伸 31 岡山 64 8  
32 S1 11364 遠澤健二 36 神奈川 57 13 32 S1 13295 佐々木則幸 24 高知 79  
33 S1 11770 松井一良 36 青森 61 7 33 S1 11907 島野浩司 32 愛知 62 4  
34 S1 13240 小林大介 23 群馬 79   34 S1 12987 堤洋 25 徳島 75 3  
35 S1 11356 波潟和男 34 東京 57 13   35 S1 12213 海田和裕 30 三重 65 9
36 S1 12862 松岡慶彦 26 栃木 74 2 36 S1 12208 鰐渕正利 31 愛知 65 4  
37 S1 12884 栗原厚司 28 静岡 74   37 S1 11431 梶應弘樹 35 愛媛 57 10  
38 S1 11889 米田勝洋 33 千葉 62 4   38 S1 12523 三和英樹 32 滋賀 69 2
39 S1 13028 冨田卓 28 千葉 76   39 S1 12155 森内章之 33 熊本 64 4  
40 S1 13167 齋藤秀昭 26 群馬 78 3 40 S1 11197 平田崇昭 35 福岡 55 11  
41 S1 12511 細川洋 33 神奈川 69 5   41 S1 9523 安福洋一 42 奈良 41 14  
42 S1 11574 坂本英一 33 栃木 59 8   42 S1 12689 前田拓也 27 大阪 71 2
43 S1 11470 大河原和彦 34 群馬 58 6   43 S1 11854 紫原政文 33 福岡 61 9
44 S1 12415 井上貴照 30 群馬 68 5   44 S1 12698 桜井健 27 徳島 71 4  
45 S1 11796 川越義朗 32 神奈川 61 2   45 S1 10259 菊池仁志 39 愛媛 47 14  
46 S1 11599 和泉田喜一 33 千葉 59 10   46 S1 13059 香川雄介 26 香川 76 2
47 S1 12650 笹川竜治 29 新潟 71 4 47 S1 11178 藤井久之 35 広島 55 4  
48 S1 12736 松江健一 28 静岡 72 2 48 S1 12298 星島太 30 岡山 66 8  
49 S1 11354 森田進 35 埼玉 57 11   49 S1 11406 水島章 34 大阪 57 5
50 S1 12487 紺野哲也 28 宮城 69 2   50 S1 12479 田中弘章 29 福岡 68 4
51 S1 10520 朝内正幸 39 静岡 50 13   51 S1 11389 梅澤謙芝 35 三重 57 7  
52 S2 12429 阿部康雄 34 新潟 68 6 52 S1 11518 渡辺一貴 36 滋賀 58 4  
53 S2 12004 出口眞浩 31 神奈川 63 11 53 S1 11938 小林豊 36 広島 62 2  
54 S2 10603 戸邉英雄 38 茨城 51 17 54 S1 12759 金山栄治 27 広島 72 5  
〔補欠選手〕 〔補欠選手〕
整理
番号
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
整理
番号
級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 出場
回数
連続
出場
補1 S2 11790 廣川貞治 33 東京 61 5   補1 S1 10031 西尾芳樹 41 熊本 45 11  
補2 S2 13162 佐藤慎太郎 24 福島 78   補2 S1 9813 佐々木昭彦 41 佐賀 43 18  
補3 S2 12714 戸邉裕将 29 茨城 72   補3 S1 11041 安田光法 36 大阪 54 4  
補4 S2 13306 齋藤登志信 28 山形 80 3 補4 S1 12532 西郷剛 31 兵庫 69 4  
補5 S2 11880 佐久間仙行 32 東京 62 4   補5 S1 12546 神開将暢 28 福岡 69 4

1~30

戻る