井上茂徳選手 通算成績
11年3月29日現在 |
登録年月日 | 昭和53年4月 1日 | |
初出走 | 昭和53年5月14日 (武雄) | |
初勝利 | 昭和53年5月14日 (武雄) | |
初優勝 | B級 | 昭和53年5月16日 (武雄) |
A級 | 昭和54年3月20日 (武雄) | |
S級 | 昭和58年4月 3日 (四日市) |
競輪学校在校時成績 |
||||||||
出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 順位 | 卒業記念レース成績 | ||
100 | 55 | 20 | 10 | 15 | 7 | 1・5・1 | ||
200m タイム |
11.52 | 400m タイム |
24.14 | 1000m タイム |
1.10.52 | 最高速度 | 回転力 | ダッシュ力 |
68.5km/h | 測定せず | 2.47秒 |
年 | 級班(年度) | 出走回数 | 競走成績 |
優勝回数 | 勝率(%) | 連対率(%) | 獲得賞金 | 順位 | ||||||||
前期 | 中期 | 後期 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 不成 立等 |
|||||||
昭和53年 | B2 | B2 | B2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.33 | 86.67 | \1,169,200 | 4092 |
昭和54年 | A5 | A5 | A2 | 60 | 41 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 68.33 | 78.33 | \18,642,500 | 118 |
昭和55年 | A1 | A1 | A1 | 68 | 34 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 63.23 | \40,249,800 | 14 |
昭和56年 | A1 | A1 | A1 | 79 | 32 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 0 | 10 | 40.51 | 62.02 | \82,777,300 | 2 |
昭和57年 | A1 | A1 | A1 | 91 | 49 | 18 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 | 53.85 | 73.62 | \108,267,311 | 1 |
昭和58年 | A1 | S1 | S1 | 79 | 31 | 12 | 4 | 21 | 6 | 5 | 0 | 8 | 39.24 | 54.43 | \74,112,400 | 2 |
昭和59年 | S1 | S1 | S1 | 86 | 47 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 54.65 | 68.60 | \98,545,100 | 1 |
昭和60年 | S1 | S1 | S1 | 73 | 32 | 13 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 7 | 43.84 | 61.64 | \65,207,200 | 5 |
昭和61年 | S1 | S1 | S1 | 75 | 45 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 60.00 | 69.33 | \87,119,400 | 2 |
昭和62年 | S1 | S1 | S1 | 80 | 47 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 58.75 | 71.25 | \85,597,000 | 2 |
昭和63年 | S1 | S1 | S1 | 85 | 48 | 16 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 56.47 | 75.29 | \106,925,500 | 2 |
平成元年 | S1 | S1 | S1 | 79 | 38 | 11 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 48.10 | 62.03 | \77,257,600 | 3 |
平成 2年 | S1 | S1 | S1 | 85 | 39 | 17 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 11 | 45.88 | 65.88 | \98,962,900 | 3 |
平成 3年 | S1 | S1 | S1 | 88 | 32 | 11 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.36 | 48.86 | \91,153,100 | 4 |
平成 4年 | S1 | S1 | S1 | 87 | 26 | 16 | 17 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29.88 | 48.27 | \93,180,866 | 5 |
平成 5年 | S1 | S1 | S1 | 86 | 28 | 20 | 7 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 32.55 | 55.81 | \93,718,200 | 6 |
平成 6年 | S1 | S1 | S1 | 82 | 27 | 21 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 32.93 | 58.54 | \128,673,855 | 3 |
平成 7年 | S1 | S1 | S1 | 77 | 11 | 12 | 17 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.28 | 29.87 | \68,078,500 | 11 |
平成 8年 | S1 | S1 | S1 | 84 | 13 | 15 | 11 | 43 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15.47 | 33.33 | \56,592,800 | 16 |
平成 9年 | S1 | S1 | S1 | 93 | 14 | 11 | 16 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.05 | 26.88 | \57,195,900 | 18 |
平成10年 | S1 | S1 | S1 | 59 | 4 | 10 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 23.72 | \27,271,000 | 149 |
平成11年 | - | - | - | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 33.33 | \5,737,100 | - |
累計 | 1626 | 653 | 267 | 189 | 445 | 33 | 40 | 0 | 154 | 40.16 | 56.58 | \1,556,434,532 | 1 |
ニュースへ戻る |