『第44回競輪祭朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦【GI】』 の
出場選手の決定について

出場予定選手一覧表

<<戻る


平成15年 1月23日~26日 小倉競輪場
整理
番号

登録
番号
氏 名
府 県
1 S1 12833 村 上 義 弘 28 京 都 73
2 S1 11778 神 山 雄一郎 34 栃 木 61
3 S1 12895 小 嶋 敬 二 33 石 川 74
4 S1 11639 小 橋 正 義 35 新 潟 59
5 S1 12939 伏 見 俊 昭 26 福 島 75
6 S1 12304 児 玉 広 志 33 香 川 66
7 S1 12398 渡 邉   隆 31 大 分 67
8 S1 11918 内 林 久 徳 39 滋 賀 62
9 S1 13516 荒 井 崇 博 24 佐 賀 82
10 S1 13140 小 倉 竜 二 26 徳 島 77
11 S1 9996 松 本   整 43 京 都 45
12 S1 12652 小 林 裕 司 31 千 葉 71
13 S1 13162 佐 藤 慎太郎 26 福 島 78
14 S1 11006 東 出   剛 38 千 葉 54
15 S1 11812 山 田 裕 仁 34 岐 阜 61
16 S1 12955 太 田 真 一 27 埼 玉 75
17 S1 12092 高 木 隆 弘 33 神奈川 64
18 S1 11896 新 藤   敦 35 神奈川 62
19 S1 11363 佐々木 龍 也 37 神奈川 57
20 S1 12591 一 丸 安 貴 30 愛 知 70
21 S1 12431 會 田 正 一 32 千 葉 68
22 S1 13306 齋 藤 登志信 30 山 形 80
23 S1 13114 村 本 大 輔 27 静 岡 77
24 S1 12950 手 島 慶 介 27 群 馬 75
25 S1 12532 西 郷   剛 33 兵 庫 69
26 S1 12046 池 尻 浩 一 33 福 岡 63
27 S1 12675 岩 見   潤 29 三 重 71
28 S1 12683 伊 藤 保 文 30 京 都 71
29 S1 11621 濱 口 高 彰 34 岐 阜 59
30 S1 12478 加 倉 正 義 31 福 岡 68
31 S1 12250 吉 岡 稔 真 32 福 岡 65
32 S1 11288 中 澤 孝 之 37 大 阪 56
33 S1 11178 藤 井 久 之 37 広 島 55
34 S1 12429 阿 部 康 雄 35 新 潟 68
35 S2 10001 伊 藤   浩 42 大 阪 45
36 S2 9679 岡 本 新 吾 44 和歌山 42
37 S1 12172 後 閑 信 一 32 群 馬 65
38 S1 13046 市 田 佳寿浩 27 福 井 76
39 S1 13038 松 永 晃 典 27 静 岡 76
40 S1 13636 栗 田 雅 也 23 静 岡 84
41 S1 13059 香 川 雄 介 28 香 川 76
42 S1 12004 出 口 眞 浩 33 神奈川 63
43 S1 11912 山 口 幸 二 34 岐 阜 62
44 S1 12972 金 子 貴 志 27 愛 知 75
45 S1 13295 佐々木 則 幸 26 高 知 79
46 S1 12555 横 田   努 30 熊 本 69
47 S1 12450 山 口 富 生 33 岐 阜 68
48 S1 12987 堤     洋 27 徳 島 75
49 S1 12415 井 上 貴 照 32 群 馬 68
50 S1 11169 郡 山 久 二 38 大 阪 55
51 S1 11132 鈴 木   誠 37 千 葉 55
52 S1 13110 法 月 成 祐 28 神奈川 77
53 S2 11854 紫 原 政 文 34 福 岡 61
54 S1 12064 有 坂 直 樹 33 秋 田 64
55 S1 12887 新 田 康 仁 28 静 岡 74
56 S1 13387 野 田 源 一 24 秋 田 81
57 S1 13745 中 川 誠一郎 23 熊 本 85
58 S1 10761 近 藤 幸 徳 39 愛 知 52
59 S1 12971 小 川 将 人 27 愛 知 75
60 S1 11519 大 井 啓 世 37 奈 良 58
整理
番号

登録
番号
氏 名
府 県
61 S1 12522 松 岡 彰 洋 32 三 重 69
62 S1 13158 大 熊 正太郎 30 宮 城 78
63 S1 13448 合 志 正 臣 25 熊 本 81
64 S1 12155 森 内 章 之 34 熊 本 64
65 S1 11518 渡 辺 一 貴 38 滋 賀 58
66 S1 11389 梅 澤 謙 芝 36 三 重 57
67 S1 12474 小 川 圭 二 32 徳 島 68
68 S1 13685 岡 田 征 陽 22 東 京 85
69 S1 11417 小 川   巧 36 岡 山 57
70 S1 13194 若 松 将 弘 28 愛 知 78
71 S1 13135 高 城 信 雄 27 兵 庫 77
72 S1 12058 中 塚 記 生 32 熊 本 63
73 S1 13393 長 塚 智 広 24 茨 城 81
74 S1 13637 笠 松 信 幸 23 愛 知 84
75 S1 11431 梶 應 弘 樹 37 愛 媛 57
76 S1 12126 三 宅   伸 33 岡 山 64
77 S1 12298 星 島   太 32 岡 山 66
78 S1 11574 坂 本 英 一 35 栃 木 59
79 S1 13028 冨 田   卓 30 千 葉 76
80 S1 11221 須 田 雄 一 37 栃 木 56
81 S1 12207 渡 会 宏 和 34 愛 知 65
82 S1 9680 井 上   薫 44 大 阪 42
83 S1 11179 和 田 誠 吾 37 広 島 55
84 S1 12847 古 閑 良 介 29 福 岡 73
85 S1 13370 三 槻 智 清 25 佐 賀 80
86 S1 12826 渡 邉 晴 智 29 静 岡 73
87 S1 12689 前 田 拓 也 29 大 阪 71
88 S1 13420 土 屋 裕 二 26 静 岡 81
89 S1 9523 安 福 洋 一 44 奈 良 41
90 S1 13425 加 藤 慎 平 24 岐 阜 81
91 S1 12234 室 井 竜 二 32 徳 島 65
92 S1 11634 中 澤 央 治 35 大 阪 59
93 S1 12208 鰐 渕 正 利 33 愛 知 65
94 S1 12500 稲 村 成 浩 31 群 馬 69
95 S1 11487 宮 倉   勇 38 千 葉 58
96 S1 12523 三 和 英 樹 33 滋 賀 69
97 S1 13328 萩 原 孝 之 25 静 岡 80
98 S1 13105 松 本 一 成 27 新 潟 77
99 S1 13457 兵 藤 一 也 24 群 馬 82
100 S1 11226 高 橋 光 宏 40 群 馬 56
101 S2 12256 斉 藤 正 剛 33 北海道 66
102 S1 11360 進 藤 浩 行 40 千 葉 57
103 S1 11713 古 原 勝 己 36 大 阪 60
104 S1 12345 幸 田 光 博 31 栃 木 67
105 S1 12511 細 川   洋 35 神奈川 69
106 S1 10603 戸 邉 英 雄 39 茨 城 51
107 S1 12601 久 米 康 徳 29 京 都 70
108 S2 13054 石 丸 寛 之 28 岡 山 76


〔補欠選手〕
整理
番号

登録
番号
氏 名
府 県
補1 S1 12213 海 田 和 裕 32 三 重 65
補2 S1 11712 金 田 健一郎 36 大 阪 60
補3 S1 13199 北 野 武 史 30 石 川 78
補4 S1 12336 高 谷 雅 彦 31 青 森 67
補5 S1 11880 佐久間 仙 行 34 東 京 62
補6 S1 11121 坂 巻 正 巳 37 茨 城 55
補7 S1 10635 青 島 宗 仁 39 静 岡 51
補8 S1 12749 川 原 義 哲 30 大 阪 72

<< 戻る