一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/11 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| - | - | AB | 174.0cm | 84.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 105.0cm | 65.0cm | 300.0kg | 6000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いーちゃん・ゴリ君・コサップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 肉・大福 | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2008ヤンググランプリ優勝 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 卓球 | 野球 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 適性 | 2回 | 9回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 4回 | 65回 | 55位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/17 15:46 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
6回 |
7回 |
6回 |
13回 |
0回 |
1回 |
33回 |
18.1% |
39.3% |
57.5% |
3回 |
1回 |
105.50 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/11 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2005/07/09 | 平 | 1.9.5 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2005/07/09 | 平 | 1.9.5 | 2006/05/19 | 小田原 | 3.1.1 | ||||||
| S級 | 2007/01/08 | 和歌山 | 1.3.5.3 | 2007/03/01 | 千 葉 | 1.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2008/01/27 | 小 倉 | 3.9.4.1 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1627 | 29 | 309 | 245 | 191 | 866 | 11 | 6 | 18.9% | 34.0% | 45.7% |
| F2 | 103 | 2 | 35 | 15 | 5 | 46 | 2 | 0 | 33.9% | 48.5% | 53.3% | |
| F1 | 801 | 25 | 190 | 147 | 94 | 363 | 5 | 3 | 23.7% | 42.0% | 53.8% | |
| G3 | 394 | 1 | 54 | 50 | 58 | 229 | 0 | 3 | 13.7% | 26.3% | 41.1% | |
| G2 | 89 | 1 | 7 | 10 | 10 | 61 | 1 | 0 | 7.8% | 19.1% | 30.3% | |
| G1 | 240 | 0 | 23 | 23 | 24 | 167 | 3 | 0 | 9.5% | 19.1% | 29.1% | |
| 昨年 | 合計 | 107 | 0 | 15 | 21 | 13 | 58 | 0 | 0 | 14.0% | 33.6% | 45.7% |
| F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| F1 | 61 | 0 | 9 | 12 | 9 | 31 | 0 | 0 | 14.7% | 34.4% | 49.1% | |
| G3 | 36 | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 16.6% | 38.8% | 50.0% | |
| G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| G1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 本年 | 合計 | 97 | 2 | 25 | 17 | 12 | 42 | 0 | 1 | 25.7% | 43.2% | 55.6% |
| F1 | 57 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | 0 | 0 | 29.8% | 42.1% | 59.6% | |
| G3 | 28 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | 57.1% | |
| G2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 37.5% | 37.5% | |
| G1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 通算 | 合計 | 1831 | 31 | 349 | 283 | 216 | 966 | 11 | 7 | 19.0% | 34.5% | 46.3% |
| F2 | 105 | 2 | 35 | 15 | 5 | 48 | 2 | 0 | 33.3% | 47.6% | 52.3% | |
| F1 | 919 | 26 | 216 | 166 | 113 | 417 | 5 | 3 | 23.5% | 41.5% | 53.8% | |
| G3 | 458 | 2 | 67 | 65 | 64 | 259 | 0 | 3 | 14.6% | 28.8% | 42.7% | |
| G2 | 101 | 1 | 7 | 13 | 10 | 69 | 1 | 1 | 6.9% | 19.8% | 29.7% | |
| G1 | 248 | 0 | 24 | 24 | 24 | 173 | 3 | 0 | 9.6% | 19.3% | 29.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2008/12/28 | 平 塚 | 1 | |||||||||
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2025/09/12 | 福 井 | 2.9.2.失 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2025/07/18 | 玉 野 | 5.6.2.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2025/04/29 | 名古屋 | 5.7.1.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 2.8.4.9 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 6.6.6.4 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 6.3.9.7.7 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 8.4.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 7.3.6.9.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 9.9.4 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 4.6.2.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 2.9.4.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 8.5.7.8 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 故.6.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 8.2.8.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 1.7.9.9 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 7.2.4.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 8.5.7 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 9.1.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 9.4.4.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 8.6.1.3 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 3.5.9.5 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 8.6.1.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 9.1.7.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 7.5.9.8 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 4.4.1.8 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 1.5.6.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 7.9.5 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 1.6.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 5.9.7.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 5.3.2 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 4.6.2.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 6.3.9.8 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 7.4.1.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 7.2.7.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 5.2.7.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 1.3.9 補充(2日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 9.3.3.2 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 8.8.2.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 1.8.2.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 8.1.8.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 2.5.7.9 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 9.4.9.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 1.6.9.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 8.9.1.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 1.4.5.4 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 5.6.9 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 7.6.3.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 9.3.8.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 8.2.5.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 6.4.1.7 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 8.9.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 1.2.9.8 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 3.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 5.5.5.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 2.5.5.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 1.4.9.1 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 2.9.8.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 9.8.9 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 4.5.4.3 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 2.2.3.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 3.8.3.3 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 8.1.8.7 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 2.8.9.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 2.6.2.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 7.9.7 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 2.8.8.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 8.9.3 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 7.9.8.8 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 5.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 8.4.9.9 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 3.4.9.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 6.3.9.1.6 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 6.2.9.1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 3.4.9.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 7.5.8.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 4.8.7.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 6.落 補充(2日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 落.1.8.9 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 5.3.5.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 9.6.2 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 落 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 9.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 6.3.2.9 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 6.8.6.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 7.1.9.6 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2008/12/28 | 平 塚 | 1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 8.1.5.8 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 1.8.6.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 7.3.2.3 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 6.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 6.5.7.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 2.8.5.9 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 3.9.4.1 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2007/12/29 | 立 川 | 3 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 3.6.3.8 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2009/06/05 | 福 井 | ||||||||||
| 200 | 2015/11/08 | 伊 東 | ||||||||||
| 300 | 2023/05/22 | 松 戸 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考