一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/12 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡牛座 | 六白 | B | 178.0cm | 69.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 96.0cm | 58.0cm | 220.0kg | 4800cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 健太郎(兄86期) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本龍馬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 久留米 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| バースデーケーキ | あたたかい物が冷えた時 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| H15年 全国高等学校選抜自転車競技大会 ケイリン1位 H15年 インターハイ ケイリン1位 H15年 国民体育大会 スプリント4位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バスケット・陸上 | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| ベストナイン(平成22年、平成23年) | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 17回 | 11回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 11回 | 40回 | 23位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 3 4 6 7 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒42 | 0分23秒31 | 1分10秒29 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 64.5km/h | 8.23秒 | 13.65秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/24 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
1回 |
7回 |
17回 |
0回 |
0回 |
29回 |
13.7% |
17.2% |
41.3% |
0回 |
0回 |
100.65 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/12 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2005/07/01 | 久留米 | 1.2.4 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2005/07/01 | 久留米 | 1.2.4 | 2005/12/17 | 小 倉 | 2.1.1 | ||||||
| S級 | 2007/01/08 | 和歌山 | 1.1.8.2 | 2007/06/27 | 向日町 | 7.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 1.2.9.6 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1410 | 33 | 285 | 193 | 160 | 753 | 13 | 7 | 20.2% | 33.9% | 45.2% |
| F2 | 112 | 7 | 36 | 17 | 11 | 46 | 1 | 1 | 32.1% | 47.3% | 57.1% | |
| F1 | 632 | 20 | 135 | 97 | 85 | 309 | 4 | 3 | 21.3% | 36.7% | 50.1% | |
| G3 | 400 | 6 | 80 | 50 | 40 | 223 | 4 | 3 | 20.0% | 32.5% | 42.5% | |
| G2 | 68 | 0 | 11 | 6 | 6 | 44 | 1 | 0 | 16.1% | 25.0% | 33.8% | |
| G1 | 198 | 0 | 23 | 23 | 18 | 131 | 3 | 0 | 11.6% | 23.2% | 32.3% | |
| 昨年 | 合計 | 71 | 0 | 6 | 15 | 12 | 38 | 0 | 0 | 8.4% | 29.5% | 46.4% |
| F1 | 51 | 0 | 6 | 13 | 8 | 24 | 0 | 0 | 11.7% | 37.2% | 52.9% | |
| G3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | |
| 本年 | 合計 | 84 | 0 | 13 | 8 | 14 | 49 | 0 | 0 | 15.4% | 25.0% | 41.6% |
| F1 | 64 | 0 | 11 | 8 | 12 | 33 | 0 | 0 | 17.1% | 29.6% | 48.4% | |
| G3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 通算 | 合計 | 1565 | 33 | 304 | 216 | 186 | 840 | 13 | 7 | 19.4% | 33.2% | 45.1% |
| F2 | 112 | 7 | 36 | 17 | 11 | 46 | 1 | 1 | 32.1% | 47.3% | 57.1% | |
| F1 | 747 | 20 | 152 | 118 | 105 | 366 | 4 | 3 | 20.3% | 36.1% | 50.2% | |
| G3 | 440 | 6 | 82 | 52 | 46 | 253 | 4 | 3 | 18.6% | 30.4% | 40.9% | |
| G2 | 68 | 0 | 11 | 6 | 6 | 44 | 1 | 0 | 16.1% | 25.0% | 33.8% | |
| G1 | 198 | 0 | 23 | 23 | 18 | 131 | 3 | 0 | 11.6% | 23.2% | 32.3% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 3.8.3.6 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 8.8.3.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 7.8.6 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 8.4.2.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 5.6.3.8 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 8.4.8.5.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 6.4.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 2 補充(3日目) | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 5.8.5.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 8.6.7 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 3.7.5.2.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 6.4.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 7.9.1.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 1.1.9.8 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 1.5.6.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 3.3.8.2 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 6 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 2.1.9.1 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 4.2.7.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 1.1.落 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 7.1.8 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 2.9.5.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 落 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 7.5.5.1 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 2.9.7.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 4.1.7.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 8.1.3.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 5.2.6.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 8.4.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 3.6.8.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 4.9.1.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 7.1.8.2 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 8.8.8.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 8.1.8.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 9.3.9.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 7 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 1.7.5.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 6.9.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 8.2.6.6 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 1.8.4.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 2.5.8.9 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2013/08/02 | 平 | 6.2 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 4.7.6.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 6.9.8.4 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 4.9.4.5 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 8.1.2.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 2.9.2.3 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 8.9.2.1 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 9.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 6.7.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 2.8.7.1 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 1.8 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 7.2.8.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 落 | |||||||||
| SSシリーズ風光る | 2011/05/03 | 松 戸 | 5.9 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 5.1.4.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 7.2.4.4 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊 橋 | 5.3.9 | |||||||||
| SSカップみのり | 2010/12/29 | 立 川 | 9 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 4.4.2.7 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 1.1.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 6.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 3.4.8.3 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 9.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 1.8.2.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 7.3.2.5 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 3.3.1.落 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 2.5.3.6 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉 野 | 3.5.1 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 4.1.1.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 8.1.1.3 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 4.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 1.2.9.6 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 2.6.5.4 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2008/12/28 | 平 塚 | 6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 9.9 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/08/23 | 福 井 | 9.9.9.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 2.5.7.8 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2007/12/29 | 立 川 | 6 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2010/07/01 | 前 橋 | ||||||||||
| 200 | 2016/09/13 | 取 手 | ||||||||||
| 300 | 2025/07/08 | 宇都宮 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考