一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/07 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡羊座 | 七赤 | B | 176.0cm | 70.5kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 95.0cm | 55.0cm | 147.0kg | 6200cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - |
|
- | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| ただちゃん、のり、東京03、TD | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉野 | - | 400m | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 妻の手料理 | 冷凍ハンバーグ | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2011年 JOCカップ 1kmTT 第2位 2011年 全国高校総体 チームスプリント 第1位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| ソフトテニス | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 12回 | 13回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 13回 | 34回 | 14位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 4・7・2・7 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒41 | 0分23秒93 | 1分08秒83 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 62.3km/h | 8.56秒 | 8.15秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/16 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
8回 |
3回 |
2回 |
10回 |
0回 |
0回 |
23回 |
34.7% |
47.8% |
56.5% |
7回 |
5回 |
89.69 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/07 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2013/07/02 | 別 府 | 2.6.棄 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2013/07/22 | 広 島 | 5.2.1 | 2014/03/30 | 福 井 | 3.1.1 | ||||||
| S級 | 2020/07/30 | 久留米 | 7.6.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 734 | 17 | 172 | 103 | 81 | 372 | 4 | 2 | 23.4% | 37.4% | 48.5% |
| F2 | 455 | 13 | 133 | 72 | 55 | 192 | 2 | 1 | 29.2% | 45.0% | 57.1% | |
| F1 | 264 | 4 | 39 | 30 | 25 | 168 | 2 | 0 | 14.7% | 26.1% | 35.6% | |
| G3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 6.6% | 13.3% | |
| 昨年 | 合計 | 82 | 2 | 24 | 16 | 10 | 32 | 0 | 0 | 29.2% | 48.7% | 60.9% |
| F2 | 53 | 1 | 14 | 12 | 7 | 20 | 0 | 0 | 26.4% | 49.0% | 62.2% | |
| F1 | 29 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 34.4% | 48.2% | 58.6% | |
| 本年 | 合計 | 72 | 0 | 25 | 11 | 6 | 30 | 0 | 0 | 34.7% | 50.0% | 58.3% |
| F2 | 43 | 0 | 16 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 37.2% | 53.4% | 60.4% | |
| F1 | 29 | 0 | 9 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 31.0% | 44.8% | 55.1% | |
| 通算 | 合計 | 888 | 19 | 221 | 130 | 97 | 434 | 4 | 2 | 24.8% | 39.5% | 50.4% |
| F2 | 551 | 14 | 163 | 91 | 65 | 229 | 2 | 1 | 29.5% | 46.0% | 57.8% | |
| F1 | 322 | 5 | 58 | 38 | 31 | 193 | 2 | 0 | 18.0% | 29.8% | 39.4% | |
| G3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 6.6% | 13.3% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2018/12/14 | 立 川 | ||||||||||
| 200 | 2025/02/03 | 大 垣 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考