一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/11 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
水瓶座 | 二黒 | AB | 175.0cm | 74.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 60.0cm | 141.0kg | 4900cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | - | 400m | - | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
寿司、焼肉 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | ボート | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
2015第70回国民体育大会ボート競技4位 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 17回 | 14回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
11回 | 22回 | 9位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
5 4 5 1 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒40 | 0分23秒46 | 1分09秒07 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
66.4km/h | 7.20秒 | 15.42秒 | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
0回 |
1回 |
13回 |
0回 |
0回 |
17回 |
17.6% |
17.6% |
23.5% |
3回 |
1回 |
95.11 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/11 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2018/07/18 | 和歌山 | 2.1.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2018/07/19 | 和歌山 | 2.1.4 | 2018/09/01 | 防 府 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2021/01/16 | 奈 良 | 7.4.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 332 | 11 | 97 | 43 | 36 | 153 | 3 | 0 | 29.2% | 42.1% | 53.0% |
F2 | 124 | 10 | 68 | 17 | 10 | 29 | 0 | 0 | 54.8% | 68.5% | 76.6% | |
F1 | 156 | 1 | 27 | 24 | 19 | 85 | 1 | 0 | 17.3% | 32.6% | 44.8% | |
G3 | 52 | 0 | 2 | 2 | 7 | 39 | 2 | 0 | 3.8% | 7.6% | 21.1% | |
昨年 | 合計 | 77 | 0 | 4 | 6 | 10 | 56 | 1 | 0 | 5.1% | 12.9% | 25.9% |
F1 | 49 | 0 | 3 | 2 | 5 | 38 | 1 | 0 | 6.1% | 10.2% | 20.4% | |
G3 | 28 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3.5% | 17.8% | 35.7% | |
本年 | 合計 | 77 | 0 | 8 | 4 | 4 | 61 | 0 | 0 | 10.3% | 15.5% | 20.7% |
F1 | 55 | 0 | 7 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 12.7% | 18.1% | 21.8% | |
G3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4.5% | 9.0% | 18.1% | |
通算 | 合計 | 486 | 11 | 109 | 53 | 50 | 270 | 4 | 0 | 22.4% | 33.3% | 43.6% |
F2 | 124 | 10 | 68 | 17 | 10 | 29 | 0 | 0 | 54.8% | 68.5% | 76.6% | |
F1 | 260 | 1 | 37 | 29 | 26 | 166 | 2 | 0 | 14.2% | 25.3% | 35.3% | |
G3 | 102 | 0 | 4 | 7 | 14 | 75 | 2 | 0 | 3.9% | 10.7% | 24.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2023/04/09 | 別 府 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考