一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
水瓶座 | 六白 | A | 170.0cm | 74.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
98.2cm | 59.0cm | 129.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | - | 400m | 熊本 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
麻婆豆腐(一里河来)スパイスカレー(吾ノ倉庫) | ナス、ゴーヤ | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
サッカー | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | - | 2回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
2回 | 43回 | 46位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
4 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒28 | 0分23秒17 | 1分09秒24 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/03 17:34 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
4回 |
4回 |
9回 |
0回 |
0回 |
21回 |
19.0% |
38.0% |
57.1% |
8回 |
5回 |
85.66 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/14 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2022/05/07 | 松 山 | 6 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2022/07/06 | 豊 橋 | 4.7.1 | 2023/11/13 | 玉 野 | 1.1.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 40 | 0 | 7 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 17.5% | 37.5% | 47.5% |
F2 | 40 | 0 | 7 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 17.5% | 37.5% | 47.5% | |
昨年 | 合計 | 79 | 1 | 27 | 19 | 8 | 25 | 0 | 0 | 34.1% | 58.2% | 68.3% |
F2 | 79 | 1 | 27 | 19 | 8 | 25 | 0 | 0 | 34.1% | 58.2% | 68.3% | |
本年 | 合計 | 78 | 0 | 8 | 18 | 9 | 43 | 0 | 0 | 10.2% | 33.3% | 44.8% |
F2 | 51 | 0 | 7 | 13 | 5 | 26 | 0 | 0 | 13.7% | 39.2% | 49.0% | |
F1 | 27 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3.7% | 22.2% | 37.0% | |
通算 | 合計 | 197 | 1 | 42 | 45 | 21 | 89 | 0 | 0 | 21.3% | 44.1% | 54.8% |
F2 | 170 | 1 | 41 | 40 | 17 | 72 | 0 | 0 | 24.1% | 47.6% | 57.6% | |
F1 | 27 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3.7% | 22.2% | 37.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考