一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/09 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 四緑 | B | 168.5cm | 82.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
104.0cm | 60.0cm | 153.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | スタミナ道場あいかわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すけ、すけさん、助太郎 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | - | 400m | 大宮 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
お寿司、つけめん | トマト、きゅうり | |||||
自転車競技歴 | ||||||
2014全国高校総合体育大会チームスプリント3位 | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
- | 自転車競技 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | 6回 | 6回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
9回 | 19回 | 16位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
7 2 1 3 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒17 | 0分22秒88 | 1分09秒21 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
7回 |
0回 |
3回 |
10回 |
1回 |
0回 |
21回 |
33.3% |
33.3% |
47.6% |
6回 |
8回 |
71.85 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/09 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2023/04/30 | 宇都宮 | 6.3.6 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2023/09/28 | 平 塚 | 7.1.4 | 2024/04/07 | 西武園 | 2.2.1 | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | 合計 | 39 | 0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 15.3% | 30.7% | 41.0% |
F2 | 39 | 0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 15.3% | 30.7% | 41.0% | |
本年 | 合計 | 51 | 1 | 15 | 7 | 9 | 19 | 1 | 0 | 29.4% | 43.1% | 60.7% |
F2 | 51 | 1 | 15 | 7 | 9 | 19 | 1 | 0 | 29.4% | 43.1% | 60.7% | |
通算 | 合計 | 90 | 1 | 21 | 13 | 13 | 41 | 2 | 0 | 23.3% | 37.7% | 52.2% |
F2 | 90 | 1 | 21 | 13 | 13 | 41 | 2 | 0 | 23.3% | 37.7% | 52.2% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考