一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/13 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡牛座 | 四緑 | O | 163.0cm | 62.1kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 95.0cm | 61.0cm | 147.0kg | - | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田勇人(86期) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | スタミナ道場あいかわ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | - | 400m | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 寿司、焼肉 | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 水泳 | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
| - | 2回 | 5回 | ||||
| 養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
| 4回 | 53回 | 65位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 9 9 5 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒03 | 0分23秒16 | 1分08秒44 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/24 12:26 更新
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/13 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2025/05/02 | 熊 本 | 4.6.4 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2025/07/05 | 大 宮 | 1.5.7 | 2025/10/12 | 防 府 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | ||||||||||||
| 昨年 | ||||||||||||
| 本年 | 合計 | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 20.0% | 32.0% | 44.0% |
| F2 | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 20.0% | 32.0% | 44.0% | |
| 通算 | 合計 | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 20.0% | 32.0% | 44.0% |
| F2 | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 20.0% | 32.0% | 44.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考