| 
 | 
 | 
| 競輪場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 弥彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前橋 |     |     |       |     | |||||||||||||||||||||||||||
| 取手 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 京王閣 |       |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 競輪場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 松戸 |     | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 開催日程及びあっせん情報等については、VELO250サイトをご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 |       |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 |     | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 競輪場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 名古屋 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 |       |       | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 |     |     |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋 |     |     | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 |     |     |     | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 |       |     |     | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競輪場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良 |       |     | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 |     |       | |||||||||||||||||||||||||||||
